| Country | |
Languages |
| Albania |
 | Albanian, Greek, Romanian, Bulgarian, Serbian, Tosk, Gheg |
| Andorra | Spanish, Catalan, French |
| Austria | German, Slovene, Croatian, Hungarian, Slovak |
| Belarus | Belarusian, Russian, Ukrainian, Polish, Yiddish |
| Belgium | Flemish/Dutch, French, Walloon, German, Luxembourgish, Italian, Spanish, Greek, Arabic, Turkish |
| Bosnia | Bosnian, Croatian, Serbian |
| Bulgaria | Bulgarian, Macedonian, Romani, Turkish, Gagauz, Tatar (Tartar), Albanian |
| Croatia | Croatian, Bosnian, Serbian, |
| Cyprus | Greek, Turkish, Armenian, Arabic |
| Czech Republic | Czech, Slovak, German, Hungarian, Romani, Polish |
| Denmark | Danish, German, Greenlandic |
| Estonia | Estonian, Russian, Ukrainian, Belarusian, Finnish, Yiddish |
| Finland | Finnish, Swedish,  |
| France | French, German, Flemish, Italian, Basque, Catalan, Breton, Occitan, Corsu, Alsatian, Arabic, Kabyle, Antillean |
| Germany | German, Sorbian, North Frisian, West Frisian, Danish, Romani, Turkish, Kurdish |
| Greece | Greek, Macedonian, Albanian, Turkish, Aroumanian, Bulgarian, Pomak |
| Greenland | Danish, Greenlandic Inuit |
| Hungary | Hungarian, German, Croatian, Romani, Slovak, Romanian, Serbian, Slovene |
| Iceland | Icelandic |
| Italy | Italian, Friulian, Ladin, Slovene, German, French, Catalan |
| Ireland | Irish, English |
| Latvia | Latvian, Russian, Belarusian, Ukrainian, Polish, Yiddish |
| Liechtenstein | German, Alemannish |
| Lithuania | Lithuanian, Belarusian, Polish, Russian, Ukrainian, Yiddish |
| Luxembourg | Luxembourgish, French, German |
| Macedonia | Macedonian, Albanian, Turkish, Serbian, Croatian, Romani |
| Malta | Maltese, English, Italian |
| Moldova | Moldovan, Russian, Ukrainian, Bulgarian, Gagauz |
| Monaco | French, Ligurian, Occitan, Italian |
| Netherlands | Dutch, Frisian, Turkish, Arabic |
| Norway | Norwegian, Bokmål, Nynorsk, Finnish,  |
| Poland | Polish, German, Ukrainian, Belarusian |
| Portugal | Portuguese |
| Romania | Romanian, Hungarian, German |
| Russia | Russian, Tatar (Tartar), Ukrainian, Chuvashian, Bashkirian, Mordvin, Circassian, Chechen |
| Serbia | Serbian, Croatian, Bosnian, Hungarian, Slovak, Albanian |
| Slovakia | Slovak, Hungarian |
| Slovenia | Slovene, Serbian, Croatian, German |
| Spain | Spanish/Castillian, Galician, Basque, Catalan, Aragonese, Asturian |
| Sweden | Swedish, Finnish,  |
| Switzerland | German, French, Italian, Romansh |
| Turkey | Turkish, Kurdish, Arabic, Circassian, Greek, Armenian, Judezmo |
| Ukraine | Ukrainian, Russian, Romanian, Bulgarian, Hungarian, Belarusian |
| United Kingdom | English, Scottish Gaelic, Welsh, Irish Gaelic, Scots, Bengali, Punjabi, Hindi, Gujarati, Cantonese, Polish, Greek, Turkish
|
The BBC is not responsible for the content of external sites.
|
|
| |
|