Group A
| | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | team hasn't moved | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | Lost against Colombia on June 4th 2016.Won against Costa Rica on June 8th 2016.Won against Paraguay on June 11th 2016. |
| 2 | team hasn't moved | Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | Won against USA on June 4th 2016.Won against Paraguay on June 8th 2016.Lost against Costa Rica on June 12th 2016. |
| 3 | team hasn't moved | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | Drew against Paraguay on June 4th 2016.Lost against USA on June 8th 2016.Won against Colombia on June 12th 2016. |
| 4 | team hasn't moved | Paraguay | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | Drew against Costa Rica on June 4th 2016.Lost against Colombia on June 8th 2016.Lost against USA on June 11th 2016. |
|
Group B
| | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | team hasn't moved | Peru | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | Won against Haiti on June 4th 2016.Drew against Ecuador on June 9th 2016.Won against Brazil on June 13th 2016. |
| 2 | team hasn't moved | Ecuador | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | Drew against Brazil on June 5th 2016.Drew against Peru on June 9th 2016.Won against Haiti on June 12th 2016. |
| 3 | team hasn't moved | Brazil | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | Drew against Ecuador on June 5th 2016.Won against Haiti on June 8th 2016.Lost against Peru on June 13th 2016. |
| 4 | team hasn't moved | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | Lost against Peru on June 4th 2016.Lost against Brazil on June 8th 2016.Lost against Ecuador on June 12th 2016. |
|
Group C
| | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | team hasn't moved | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | Won against Uruguay on June 6th 2016.Won against Jamaica on June 10th 2016.Drew against Venezuela on June 14th 2016. |
| 2 | team hasn't moved | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | Won against Jamaica on June 5th 2016.Won against Uruguay on June 9th 2016.Drew against Mexico on June 14th 2016. |
| 3 | team hasn't moved | Uruguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | Lost against Mexico on June 6th 2016.Lost against Venezuela on June 9th 2016.Won against Jamaica on June 14th 2016. |
| 4 | team hasn't moved | Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Lost against Venezuela on June 5th 2016.Lost against Mexico on June 10th 2016.Lost against Uruguay on June 14th 2016. |
|
Group D
| | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | team hasn't moved | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | Won against Chile on June 7th 2016.Won against Panama on June 11th 2016.Won against Bolivia on June 15th 2016. |
| 2 | team hasn't moved | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | Lost against Argentina on June 7th 2016.Won against Bolivia on June 10th 2016.Won against Panama on June 15th 2016. |
| 3 | team hasn't moved | Panama | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | Won against Bolivia on June 6th 2016.Lost against Argentina on June 11th 2016.Lost against Chile on June 15th 2016. |
| 4 | team hasn't moved | Bolivia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | Lost against Panama on June 6th 2016.Lost against Chile on June 10th 2016.Lost against Argentina on June 15th 2016. |
|
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.