Group A
| | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | team hasn't moved | Brazil | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | Drew against South Africa on August 4th 2016.Drew against Iraq on August 8th 2016.Won against Denmark on August 11th 2016. |
| 2 | team hasn't moved | Denmark | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | Drew against Iraq on August 4th 2016.Won against South Africa on August 7th 2016.Lost against Brazil on August 11th 2016. |
| 3 | team hasn't moved | Iraq | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Drew against Denmark on August 4th 2016.Drew against Brazil on August 8th 2016.Drew against South Africa on August 11th 2016. |
| 4 | team hasn't moved | South Africa | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | Drew against Brazil on August 4th 2016.Lost against Denmark on August 7th 2016.Drew against Iraq on August 11th 2016. |
|
Group B
| | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | team hasn't moved | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | Won against Japan on August 5th 2016.Won against Sweden on August 7th 2016.Lost against Colombia on August 10th 2016. |
| 2 | team hasn't moved | Colombia | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | Drew against Sweden on August 4th 2016.Drew against Japan on August 8th 2016.Won against Nigeria on August 10th 2016. |
| 3 | team hasn't moved | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | Lost against Nigeria on August 5th 2016.Drew against Colombia on August 8th 2016.Won against Sweden on August 10th 2016. |
| 4 | team hasn't moved | Sweden | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | Drew against Colombia on August 4th 2016.Lost against Nigeria on August 7th 2016.Lost against Japan on August 10th 2016. |
|
Group C
| | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | team hasn't moved | South Korea | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | Won against Fiji on August 4th 2016.Drew against Germany on August 7th 2016.Won against Mexico on August 10th 2016. |
| 2 | team hasn't moved | Germany | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | Drew against Mexico on August 4th 2016.Drew against South Korea on August 7th 2016.Won against Fiji on August 10th 2016. |
| 3 | team hasn't moved | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | Drew against Germany on August 4th 2016.Won against Fiji on August 7th 2016.Lost against South Korea on August 10th 2016. |
| 4 | team hasn't moved | Fiji | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 | Lost against South Korea on August 4th 2016.Lost against Mexico on August 7th 2016.Lost against Germany on August 10th 2016. |
|
Group D
| | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | team hasn't moved | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | Won against Argentina on August 4th 2016.Won against Honduras on August 7th 2016.Drew against Algeria on August 10th 2016. |
| 2 | team hasn't moved | Honduras | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | Won against Algeria on August 4th 2016.Lost against Portugal on August 7th 2016.Drew against Argentina on August 10th 2016. |
| 3 | team hasn't moved | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | Lost against Portugal on August 4th 2016.Won against Algeria on August 7th 2016.Drew against Honduras on August 10th 2016. |
| 4 | team hasn't moved | Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | Lost against Honduras on August 4th 2016.Lost against Argentina on August 7th 2016.Drew against Portugal on August 10th 2016. |
|
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.