Information on this page will not be updated. Facts were accurate as of August 13, 2012.
Which nation owns the gold?
Olympic Powers timelineMedals in Wrestling
| Country |
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 2 | 5 | 11 |
|
|
4 | 0 | 2 | 6 |
|
|
3 | 1 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 3 | 7 |
|
|
2 | 0 | 2 | 4 |
|
|
1 | 0 | 1 | 2 |
|
|
1 | 0 | 1 | 2 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 3 | 3 | 6 |
|
|
0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 3 | 3 |
|
|
0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 |
Sport
- Archery
- Athletics
- Basketball
- Beach Volleyball
- Boxing
- Canoe Slalom
- Canoe Sprint
- Cycling - BMX
- Cycling - Mountain Bike
- Cycling - Road
- Cycling - Track
- Diving
- Equestrian
- Fencing
- Football
- Gymnastics - Artistic
- Gymnastics - Rhythmic
- Gymnastics - Trampoline
- Handball
- Hockey
- Judo
- Modern Pentathlon
- Rowing
- Sailing
- Shooting
- Swimming
- Synchronised Swimming
- Table Tennis
- Taekwondo
- Tennis
- Triathlon
- Volleyball
- Water Polo
- Weightlifting
- Wrestling (selected)
- badminton