Y Tywydd Singapore
Dod o hyd i Ragolwg
Hoff Leoliadau (—)
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Sul |
Rhannol gymylog |
29°C 84°F | 27°C 81°F |
De
Cyflymder Gwynt 23 km/a 14 mya |
| Llun |
Cawod o law trwm |
29°C 84°F | 27°C 81°F |
De
Cyflymder Gwynt 24 km/a 15 mya |
| Mawrth |
Cawod o law trwm |
29°C 84°F | 27°C 81°F |
De De Ddwyreiniol
Cyflymder Gwynt 19 km/a 12 mya |
| Mercher |
Cawod o law trwm |
29°C 84°F | 27°C 81°F |
De De Ddwyreiniol
Cyflymder Gwynt 13 km/a 8 mya |
| Iau |
Cawod o law trwm |
29°C 84°F | 27°C 81°F |
De
Cyflymder Gwynt 13 km/a 8 mya |
Rhagolwg
-
Sul
Isaf nos
27°C 81°F
-
Llu
29°C 84°F
27°C 81°F
-
Maw
29°C 84°F
27°C 81°F
-
Mer
29°C 84°F
27°C 81°F
-
Iau
29°C 84°F
27°C 81°F
-
Gwe
30°C 86°F
28°C 82°F
-
Sad
29°C 84°F
27°C 81°F
-
Sul 23
29°C 84°F
26°C 79°F
-
Llu 24
29°C 84°F
26°C 79°F
-
Maw 25
29°C 84°F
26°C 79°F
Diweddarwyd 18:13
| Amser | 0200 hours | 0500 hours | 0800 hours | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amodau Tywydd |
|
|
| |||||
| Tymheredd (°C/°F) | 28°C 82°F | 28°C 82°F | 28°C 82°F | |||||
| Cyflymder Gwynt (mya/km/a) | ||||||||
| Cyfeiriad Gwynt | S | S | S | |||||
| Lleithder | 83% | 83% | 81% | |||||
| Gwelededd (Rh=Rhagorol, DI=Da iawn, D= Da, C = Cymedrol, G= Gwael, GI =Gwael iawn) | DI | DI | DI | |||||
| Gwasgedd (Milibariau) | 1009 | 1008 | 1009 |
Rhagolwg Amgylcheddol
UV: 9
Ystod Ewropeaidd: 1-11+Amodau Cyfartalog
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 86 | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 68 | 66 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 93 | 94 | 94 | 95 | 97 | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 252 | 173 | 193 | 188 | 173 | 173 | 170 | 196 | 178 | 208 | 254 | 257 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 9.9 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 7.7 | 7.0 | 8.2 | 10.0 | 10.1 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Dyddiau Gwlyb | 17 | 11 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 82 | 77 | 76 | 77 | 79 | 79 | 79 | 78 | 79 | 78 | 79 | 82 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 78 | 71 | 70 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 75 | 78 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.Extreme | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
Tywydd y BBC mewn cydweithrediad â’r Swyddfa Dywydd
Mae’r holl amseroedd yn +08 (Asia/Singapore, GMT+0800) os nad yw’n dweud yn wahanol.
Rhown wybodaeth sydd fwyaf addas ar gyfer lleoliad y rhagolwg. Ewch i'r Cwestiynau Cyffredin am fanylion.