Aimsir Singapore
Aimsigh Réamhaisnéis
Rogha Áiteanna (—)
| Lá | Aimsir | Uasteocht Lae | Íosteocht Oíche | Treo agus Luas na Gaoithe |
|---|---|---|---|---|
| Dé Domhnaigh |
Breacscamallach |
29°C 84°F | 27°C 81°F |
Aneas
Luas Gaoithe 23 km/u 14 msu |
| Dé Luain |
Cith Trom Fearthainne |
29°C 84°F | 27°C 81°F |
Aneas
Luas Gaoithe 24 km/u 15 msu |
| Dé Máirt |
Cith Trom Fearthainne |
29°C 84°F | 27°C 81°F |
Aneas Anoir Aneas
Luas Gaoithe 19 km/u 12 msu |
| Dé Céadaoin |
Cith Trom Fearthainne |
29°C 84°F | 27°C 81°F |
Aneas Anoir Aneas
Luas Gaoithe 13 km/u 8 msu |
| Déardaoin |
Cith Trom Fearthainne |
29°C 84°F | 27°C 81°F |
Aneas
Luas Gaoithe 13 km/u 8 msu |
Réamhaisnéis
-
Domh
Íosmhéid
27°C 81°F
-
Luan
29°C 84°F
27°C 81°F
-
Máirt
29°C 84°F
27°C 81°F
-
Céad
29°C 84°F
27°C 81°F
-
Déar
29°C 84°F
27°C 81°F
-
Aoine
30°C 86°F
28°C 82°F
-
Sath
29°C 84°F
27°C 81°F
-
Domh 23
29°C 84°F
26°C 79°F
-
Luan 24
29°C 84°F
26°C 79°F
-
Máirt 25
29°C 84°F
26°C 79°F
Nuashonraithe an uair dheireanach 18:13
| Am | 0200 hours | 0500 hours | 0800 hours | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dálaí na hAimsire |
|
|
| |||||
| Teocht (°C/°F) | 28°C 82°F | 28°C 82°F | 28°C 82°F | |||||
| Luas Gaoithe (msu/km/u) | ||||||||
| Treo Gaoithe | S | S | S | |||||
| Léargas | 83% | 83% | 81% | |||||
| Bogthaise (AF = Ar Fheabhas, AM = An-Mhaith, Ma = Maith, Me = Measartha, O = Olc, AO = An-Olc) | AM | AM | AM | |||||
| Brú (Milleabair) | 1009 | 1008 | 1009 |
Achoimre Chomhshaoil
UV: 9
Réimse na hEorpa: 1-11+Meándálaí Aimsire
| Mí | Ean | Feabh | Márta | Aib | Beal | Meith | Iúil | Lún | MFómh | DFómh | Samh | Noll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meán-Íosteocht (°C) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| Meán-Íosteocht (°F) | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 |
| Meán-Uasteocht(°C) | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Meán-Uasteocht (°F) | 86 | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Íosteocht Is Ísle Ar Taifead (°C) | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Íosteocht Is Ísle Ar Taifead (°F) | 68 | 66 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Uasteocht Is Airde Ar Taifead (°C) | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 |
| Uasteocht Is Airde Ar Taifead (°F) | 93 | 94 | 94 | 95 | 97 | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 |
| Meánfhrasaíocht (mm) | 252 | 173 | 193 | 188 | 173 | 173 | 170 | 196 | 178 | 208 | 254 | 257 |
| Meánfhrasaíocht (orlaí) | 9.9 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 7.7 | 7.0 | 8.2 | 10.0 | 10.1 |
| Meánuaireanta Gréine | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Laethanta Fliucha (+0.1 mm) | 17 | 11 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 |
| Bogthaise Choibhneasta RN | 82 | 77 | 76 | 77 | 79 | 79 | 79 | 78 | 79 | 78 | 79 | 82 |
| Bogthaise Choibhneasta IN | 78 | 71 | 70 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 75 | 78 |
| Míchompord ó Theas agus ó Bhogthaise | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.Extreme | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High |
Meándálaí na hAimsire sonraí © Cóipcheart RM, 2011. Gach ceart ar cosnamh. Helicon Publishing ar rannóg é de chuid RM.
BBC Aimsir i gcomhar le Oifig Meitéareolaíochta
Is +08 (Asia/Singapore, GMT+0800) gach am mura ndeirtear a mhalairt
Faisnéis tugtha don suíomh réamhaisnéise is cuí. Féach CCanna leis na sonraí a fheiceáil