Aimsir Singapore
Lorg tuairmse aimsir
Àiteachan as còrdaichte (—)
| Latha | Aimsir | Teòthachd as àirde tron latha | Teòthachd as ìsle tron oidhche | Àirde is astar na gaoithe |
|---|---|---|---|---|
| Didòmhnaich |
Sgothach gu ìre |
29°C 84°F | 27°C 81°F |
o Dheas
Astar na Gaoithe 23 cmsu 14 msu |
| Diluain |
Frasan trom uisge |
29°C 84°F | 27°C 81°F |
o Dheas
Astar na Gaoithe 24 cmsu 15 msu |
| Dimàirt |
Frasan trom uisge |
29°C 84°F | 27°C 81°F |
o Dheas 's an Ear-Dheas
Astar na Gaoithe 19 cmsu 12 msu |
| Diciadain |
Frasan trom uisge |
29°C 84°F | 27°C 81°F |
o Dheas 's an Ear-Dheas
Astar na Gaoithe 13 cmsu 8 msu |
| Diardaoin |
Frasan trom uisge |
29°C 84°F | 27°C 81°F |
o Dheas
Astar na Gaoithe 13 cmsu 8 msu |
Tuairmse Aimsir
-
Dido
Ìos-mheud
27°C 81°F
-
Dilu
29°C 84°F
27°C 81°F
-
Dim
29°C 84°F
27°C 81°F
-
Dic
29°C 84°F
27°C 81°F
-
Diar
29°C 84°F
27°C 81°F
-
Diha
30°C 86°F
28°C 82°F
-
Disa
29°C 84°F
27°C 81°F
-
Dido 23
29°C 84°F
26°C 79°F
-
Dilu 24
29°C 84°F
26°C 79°F
-
Dim 25
29°C 84°F
26°C 79°F
Air ùrachadh mu dheireadh aig 18:13 uairean
| Uair | 0200 hours | 0500 hours | 0800 hours | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor na h-Aimsire |
|
|
| |||||
| Teòthachd (°C/°F) | 28°C 82°F | 28°C 82°F | 28°C 82°F | |||||
| Astar na Gaoithe (msu/cmsu) | ||||||||
| Àirde na Gaoithe | S | S | S | |||||
| Taiseachd | 83% | 83% | 81% | |||||
| Fàire (S = Sònraichte, FMh = Fìor Mhath, Ma = Math, Me = Meadhanach, D = Dona, FDh = Fìor Dhona) | FMh | FMh | FMh | |||||
| Brùthadh (Milleabaran) | 1009 | 1008 | 1009 |
Geàrr-chunntas Àrainneachdail
UV: 9
Raon Eòrpach: 1-11+Suidheachadh Cuibheasach
| Mìos | Fao | Gea | Màr | Gib | Mhà | OgM | luc | Lùn | Sul | Dam | Sam | Dùb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teòthachd chuibheasach as ìsle (°C) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| Teòthachd chuibheasach as ìsle (°F) | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 |
| Teòthachd chuibheasach as àirde (°C) | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Teòthachd chuibheasach as àirde (°F) | 86 | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Teòthachd as ìsle riamh (°C) | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Teòthachd as ìsle riamh (°F) | 68 | 66 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Teòthachd as àirde riamh (°C) | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 |
| Teòthachd as àirde riamh (°F) | 93 | 94 | 94 | 95 | 97 | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 |
| Sileadh cuibheasach (mm) | 252 | 173 | 193 | 188 | 173 | 173 | 170 | 196 | 178 | 208 | 254 | 257 |
| Sileadh cuibheasach (òirlich) | 9.9 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 7.7 | 7.0 | 8.2 | 10.0 | 10.1 |
| Uairean grèine cuibheasach | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Làithean Fliuch (+0.1 mm) | 17 | 11 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 |
| Taiseachd coimeasach madainn | 82 | 77 | 76 | 77 | 79 | 79 | 79 | 78 | 79 | 78 | 79 | 82 |
| Taiseachd coimeasach feasgar | 78 | 71 | 70 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 75 | 78 |
| Mì-chofhurtachd ri linn teas agus taiseachd | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.Extreme | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High |
Dàta Suidheachadh Cuibheasach © Còraichean RM 2011. Còraichean uile glèidhte. 'S e roinn de RM a th' ann an Helicon Publishing.
BBC Weather ann an co-bhuinn ri Oifis na Sìde Oifis na Sìde
Tha amannan air an toirt ann an 8airean mur eil e air a ràdh.
Fiosrachadh air a thairgsinn airson an àite as iomchaidh. Faic Ceistean Cumanta airson an tuilleadh fiosrachaidh.