Fréquences et grille
Ville | Fréquence |
Abidjan | 94.3 FM |
Antananarivo | 89.2 FM |
Bamako | 88.9 FM |
Bamenda | 95.7 FM |
Bangui | 90.2 FM |
Bouaké | 93.9 FM |
Bujumbura | 90.2 FM |
Butaré | 106.1FM |
Conakry | 93.9 FM |
Cotonou | 101.7 FM |
Dakar | 105.6 FM |
Djibouti | 99.2 FM |
Douala | 101.3 FM |
Garoua | 94.4 FM |
Kibuye | 93.3 FM |
Kigali | 93.9 FM |
Kisangani | 92.0 FM |
Kinshasa | 92.6 FM |
Labé | 93.9 FM |
Libreville | 94.0 FM |
Lomé | 97.5 FM |
Lubumbashi | 92 FM |
Malabo | 92.5 FM |
Mont Manga | 105.6 FM |
N'Djamena | 90.6 FM |
Niamey | 100.4 FM |
Ouagadougou | 99.2 FM |
Yamoussoukro | 97.7 FM |
Yaoundé | 98.4 FM |
Ville | Fréquence |
Pour plus de détails sur les fréquences par pays cliquez ici.
Région | Heure | Fréquence |
Afrique du nord | 0600 - 0630 GMT | 6055 kHz/ 7305 kHz/ 7325 kHz/9870 kHz |
1200 - 1230 GMT | 17640 kHz/17780 kHz/21630 kHz | |
1800 - 1830 GMT | 7305 kHz/7465 kHz, 11860 kHz/11975 kHz/ 15105 kHz | |
Afrique de l'ouest / Afrique centrale | 0430 - 0500 GMT | 6135 kHz/7305 kHz/17780 kHz |
0600-0630 GMT | <span >6055 kHz/ 7305 kHz/ 7325 kHz/9870 kHz<span > | |
0700-0730 GMT | 11800 kHz/17880 kHz | |
1200-1230 GMT | 17640 kHz/17780 kHz/21630 kHz | |
1800-1830 GMT | 7305 kHz/7465 kHz/11860 kHz/11975 kHz/ 15105 kHz | |
Afrique de l'est / Afrique australe | 0430-0500 GMT | 6135 kHz/7305 kHz/17780 kHz |
1800-1830 GMT | 7305 kHz/7465 kHz/ 11860 kHz/11975 kHz/15105 kHz |
.
.
. .
.
.