فيروس كورونا: خريطة انتشار الوباء وأحدث الأرقام المسجّلة
هذه خريطة انتشار وباء كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا، مع أحدث البيانات وأعداد الإصابات والوفيات حول العالم:
- خارطة بيانات
عدد الحالات المؤكدة حول العالم
يرجى تحديث المتصفح للاطلاع على الخصائص التفاعلية
المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية
آخر تحديث للبيانات 10 سبتمبر 2021 م 12:12 م غرينتش+3
وهذا جدول بيانات مفصلة لتفشي فيروس كوفيد-19 حول العالم:
- بيانات مفصلة
*الوفيات في كل 100 ألف نسمة
| الولايات المتحدة الأمريكية | 651398 | 199,1 | 40408995 | ||
| البرازيل | 585174 | 279,4 | 20958899 | ||
| الهند | 442009 | 32,7 | 33174954 | ||
| المكسيك | 266150 | 210,9 | 3479999 | ||
| بيرو | 198621 | 620,9 | 2158493 | ||
| روسيا | 186999 | 128,3 | 6982628 | ||
| اندونيسيا | 138116 | 51,6 | 4153355 | ||
| بريطانيا | 133841 | 199,3 | 7132072 | ||
| إيطاليا | 129766 | 214,0 | 4590941 | ||
| كولومبيا | 125480 | 252,7 | 4925000 | ||
| فرنسا | 115363 | 177,5 | 6877825 | ||
| الأرجنتين | 113099 | 255,0 | 5218993 | ||
| إيران | 112935 | 138,1 | 5237799 | ||
| ألمانيا | 92559 | 111,3 | 4068502 | ||
| إسبانيا | 85218 | 182,5 | 4903021 | ||
| جنوب إفريقيا | 84327 | 145,9 | 2843042 | ||
| بولندا | 75409 | 198,9 | 2892113 | ||
| تركيا | 59170 | 71,9 | 6590384 | ||
| أوكرانيا | 57628 | 130,2 | 2412210 | ||
| تشيلي | 37159 | 198,4 | 1642646 | ||
| رومانيا | 34871 | 178,8 | 1113381 | ||
| الفلبين | 34733 | 32,6 | 2161892 | ||
| الإكوادور | 32391 | 189,6 | 504781 | ||
| جمهورية التشيك | 30413 | 285,1 | 1682475 | ||
| المجر | 30086 | 309,9 | 814732 | ||
| كندا | 27190 | 73,3 | 1541555 | ||
| بنغلاديش | 26794 | 16,6 | 1524890 | ||
| باكستان | 26580 | 12,5 | 1197887 | ||
| بلجيكا | 25447 | 221,6 | 1203326 | ||
| تونس | 24041 | 207,9 | 680074 | ||
| العراق | 21333 | 55,5 | 1939408 | ||
| ماليزيا | 19486 | 61,8 | 1919774 | ||
| بلغاريا | 19387 | 274,9 | 468300 | ||
| بوليفيا | 18558 | 163,5 | 494293 | ||
| هولندا | 18075 | 106,0 | 1965842 | ||
| البرتغال | 17836 | 173,9 | 1052127 | ||
| مصر | 16836 | 17,1 | 291585 | ||
| اليابان | 16654 | 13,1 | 1618655 | ||
| ميانمار (بورما) | 16265 | 30,3 | 425414 | ||
| باراغواي | 16028 | 230,4 | 459133 | ||
| السويد | 14702 | 147,4 | 1136535 | ||
| فيتنام | 14470 | 15,1 | 576096 | ||
| كازاخستان | 14423 | 78,7 | 904471 | ||
| اليونان | 14060 | 133,6 | 609519 | ||
| تايلاند | 13731 | 19,8 | 1338550 | ||
| المغرب | 13370 | 37,1 | 896913 | ||
| سلوفاكيا | 12556 | 230,3 | 397382 | ||
| غواتيمالا | 12544 | 72,7 | 500840 | ||
| سويسرا | 10946 | 128,4 | 805164 | ||
| نيبال | 10903 | 38,8 | 774587 | ||
| سريلانكا | 10864 | 51,2 | 477636 | ||
| النمسا | 10822 | 121,7 | 703572 | ||
| الأردن | 10501 | 105,4 | 804326 | ||
| البوسنة والهرسك | 9976 | 300,1 | 219804 | ||
| هندوراس | 9224 | 96,2 | 348894 | ||
| السعودية | 8604 | 25,5 | 545727 | ||
| كرواتيا | 8405 | 202,2 | 380904 | ||
| لبنان | 8157 | 118,9 | 611097 | ||
| جورجيا | 8089 | 202,1 | 575210 | ||
| صربيا | 7468 | 107,0 | 800359 | ||
| اسرائيل | 7319 | 87,3 | 1150625 | ||
| أفغانستان | 7157 | 19,3 | 153840 | ||
| بنما | 7112 | 170,3 | 461230 | ||
| مولدوفا | 6478 | 159,9 | 273056 | ||
| شمال مقدونيا | 6184 | 296,9 | 181875 | ||
| كوبا | 6056 | 53,4 | 720739 | ||
| أوروغواي | 6037 | 175,0 | 386258 | ||
| أذربيجان | 5994 | 60,2 | 452536 | ||
| كوستا ريكا | 5721 | 114,4 | 486959 | ||
| الجزائر | 5519 | 13,1 | 199275 | ||
| أيرلندا | 5155 | 107,0 | 362228 | ||
| أرمينيا | 4968 | 168,3 | 246997 | ||
| كينيا | 4864 | 9,5 | 242284 | ||
| أثيوبيا | 4857 | 4,4 | 320453 | ||
| الصين | 4848 | 0,3 | 107324 | ||
| ليتوانيا | 4655 | 166,2 | 306558 | ||
| زيمبابوي | 4521 | 31,3 | 126056 | ||
| سلوفينيا | 4462 | 214,7 | 273529 | ||
| ليبيا | 4397 | 65,8 | 321370 | ||
| فنزويلا | 4167 | 14,4 | 344297 | ||
| عُمان | 4084 | 84,6 | 302924 | ||
| جمهورية الدومينيكان | 4014 | 37,8 | 352441 | ||
| روسيا البيضاء | 3882 | 41,1 | 497420 | ||
| الأراضي الفلسطينية | 3780 | 77,7 | 364364 | ||
| زامبيا | 3623 | 20,9 | 207560 | ||
| ناميبيا | 3422 | 139,8 | 125966 | ||
| أوغندا | 3074 | 7,2 | 120990 | ||
| السلفادور | 3005 | 46,8 | 98122 | ||
| السودان | 2837 | 6,8 | 37931 | ||
| كوسوفو | 2728 | 147,8 | 155310 | ||
| الدنمارك | 2604 | 45,3 | 350996 | ||
| لاتفيا | 2598 | 134,7 | 145893 | ||
| نيجيريا | 2585 | 1,3 | 197773 | ||
| قرغيزستان | 2566 | 40,7 | 176983 | ||
| ألبانيا | 2531 | 87,8 | 154316 | ||
| الكويت | 2428 | 58,7 | 410631 | ||
| كوريا الجنوبية | 2348 | 4,6 | 269362 | ||
| بوتسوانا | 2325 | 103,1 | 163665 | ||
| مالاوي | 2229 | 12,3 | 60995 | ||
| سوريا | 2060 | 12,2 | 29086 | ||
| دولة الإمارات العربية | 2057 | 21,4 | 726797 | ||
| كمبوديا | 2019 | 12,4 | 98184 | ||
| موزمبيق | 1891 | 6,4 | 148727 | ||
| السنغال | 1825 | 11,5 | 73353 | ||
| الجبل الأسود | 1785 | 284,3 | 120149 | ||
| جامايكا | 1685 | 57,4 | 74007 | ||
| اليمن | 1549 | 5,4 | 8267 | ||
| البحرين | 1388 | 88,4 | 273454 | ||
| الكاميرون | 1357 | 5,4 | 84210 | ||
| ترينداد وتوباغو | 1350 | 97,1 | 46553 | ||
| أنغولا | 1313 | 4,3 | 49628 | ||
| إستونيا | 1307 | 98,8 | 145345 | ||
| سوازيلاند | 1166 | 102,6 | 44646 | ||
| رواندا | 1153 | 9,4 | 91555 | ||
| أزبكستان | 1142 | 3,5 | 163108 | ||
| غانا | 1084 | 3,6 | 122543 | ||
| أستراليا | 1076 | 4,3 | 69911 | ||
| الكونغو الديمقراطية | 1068 | 1,3 | 56085 | ||
| فنلندا | 1042 | 18,9 | 132172 | ||
| الصومال | 1017 | 6,8 | 18273 | ||
| مونغوليا | 1007 | 31,8 | 249408 | ||
| مدغشقر | 957 | 3,6 | 42884 | ||
| تايوان | 838 | 3,5 | 16062 | ||
| لوكسمبورغ | 833 | 137,9 | 76540 | ||
| النرويج | 827 | 15,5 | 173348 | ||
| سورينام | 752 | 130,6 | 32189 | ||
| موريتانيا | 743 | 16,9 | 34594 | ||
| غويانا | 659 | 84,6 | 27301 | ||
| غواديلوب | 606 | 151,6 | 49515 | ||
| قطر | 604 | 21,7 | 234236 | ||
| هايتي | 588 | 5,3 | 21124 | ||
| مالي | 542 | 2,8 | 14968 | ||
| بولينيزيا الفرنسية | 538 | 193,8 | 40178 | ||
| فيجي | 533 | 60,3 | 48572 | ||
| مارتينيك | 528 | 140,5 | 39006 | ||
| قبرص | 526 | 60,9 | 115831 | ||
| ساحل العاج | 492 | 2,0 | 57424 | ||
| الباهاما | 453 | 117,5 | 19139 | ||
| مالطا | 446 | 101,5 | 36636 | ||
| ليسوتو | 403 | 19,1 | 14395 | ||
| بيليز | 373 | 97,4 | 17405 | ||
| غينيا | 363 | 2,9 | 29953 | ||
| ريونيون | 354 | 40,1 | 51651 | ||
| غامبيا | 328 | 14,4 | 9820 | ||
| الرأس الأخضر | 318 | 58,5 | 36327 | ||
| ليبريا | 245 | 5,1 | 5727 | ||
| المالديف | 227 | 44,0 | 82475 | ||
| غيانا الفرنسية | 225 | 79,5 | 36481 | ||
| توغو | 203 | 2,6 | 23264 | ||
| نيكاراغوا | 201 | 3,1 | 12350 | ||
| النيجر | 199 | 0,9 | 5908 | ||
| بابوا غينيا الجديدة | 194 | 2,3 | 18339 | ||
| الكونغو | 183 | 3,5 | 13701 | ||
| مايوت | 175 | 67,4 | 19947 | ||
| تشاد | 174 | 1,1 | 5011 | ||
| بوركينا فاسو | 171 | 0,9 | 13872 | ||
| الغابون | 169 | 8,0 | 26379 | ||
| جيبوتي | 157 | 16,4 | 11824 | ||
| أروبا | 154 | 145,5 | 14991 | ||
| كوراساو | 153 | 94,0 | 15596 | ||
| جزر القمر | 147 | 17,7 | 4093 | ||
| بينين | 141 | 1,2 | 19106 | ||
| أندورا | 130 | 168,8 | 15078 | ||
| غينيا الإستوائية | 129 | 9,9 | 10284 | ||
| سانت لوشيا | 128 | 70,4 | 9403 | ||
| طاجيكستان | 125 | 1,4 | 17442 | ||
| غينيا بيساو | 124 | 6,6 | 5958 | ||
| سيرا ليون | 121 | 1,6 | 6378 | ||
| جنوب السودان | 120 | 1,1 | 11589 | ||
| سيشيل | 106 | 109,2 | 20593 | ||
| أفريقيا الاستوائية | 100 | 2,1 | 11309 | ||
| جبل طارق | 97 | 287,7 | 5409 | ||
| جزر القنال الإنجليزي | 95 | 55,7 | 10986 | ||
| سان مارينو | 90 | 266,4 | 5366 | ||
| تيمور ليست | 88 | 6,9 | 18211 | ||
| لختنشتاين | 59 | 155,6 | 3365 | ||
| سنغافورة | 57 | 1,0 | 70039 | ||
| سانت مارتان (الجزء الفرنسي) | 57 | 153,0 | 3947 | ||
| بربادوس | 51 | 17,8 | 5651 | ||
| تنزانيا | 50 | 0,1 | 1367 | ||
| أنتيغا وباربودا | 47 | 48,8 | 2059 | ||
| أرتيريا | 40 | 1,2 | 6654 | ||
| ساو تومي وبرينسيب | 39 | 18,5 | 2738 | ||
| بوروندي | 38 | 0,3 | 12585 | ||
| جزيرة مان | 38 | 45,2 | 6952 | ||
| موريشيوس | 37 | 2,9 | 12783 | ||
| جزر العذراوات البريطانية | 37 | 124,2 | 2642 | ||
| برمودا | 35 | 55,8 | 3273 | ||
| آيسلندا | 33 | 9,8 | 11173 | ||
| موناكو | 33 | 85,3 | 3265 | ||
| نيو زيلندا | 27 | 0,6 | 3867 | ||
| جزر تركس وكايكوس | 20 | 53,1 | 2736 | ||
| بروناي | 17 | 4,0 | 3831 | ||
| لاوس | 16 | 0,2 | 16742 | ||
| غرينادا | 14 | 12,6 | 1748 | ||
| سفينة (دايموند برينسيس) السياحية | 13 | 712 | |||
| جزر سنت فينسنت والغرينادين | 12 | 10,9 | 2391 | ||
| دومينيكا | 6 | 8,4 | 2280 | ||
| سانت كيتس ونيفيس | 5 | 9,5 | 1352 | ||
| بوتان | 3 | 0,4 | 2596 | ||
| سانت بارثيليمي | 2 | 20,4 | 1607 | ||
| جزر فارو | 2 | 4,1 | 1027 | ||
| جزر كايمان | 2 | 3,1 | 723 | ||
| سفينة إم إس زاندام السياحية | 2 | 9 | |||
| كاليدونيا الجديدة | 1 | 0,4 | 253 | ||
| مونتسيرات | 1 | 20,0 | 31 | ||
| فانواتو | 1 | 0,3 | 4 | ||
| غرينلاند | 0 | 0,0 | 377 | ||
| أنغويلا | 0 | 0,0 | 305 | ||
| جزر فوكلاند | 0 | 0,0 | 67 | ||
| سانت بيير وميكويلون | 0 | 0,0 | 31 | ||
| الفاتيكان | 0 | 0,0 | 27 | ||
| جزر سولومون | 0 | 0,0 | 20 | ||
| جزر مارشال | 0 | 0,0 | 4 | ||
| ساموا | 0 | 0,0 | 3 | ||
| بالاو | 0 | 0,0 | 2 | ||
| كيريباتي | 0 | 0,0 | 2 | ||
| مايكرونيزيا | 0 | 0,0 | 1 |
يرجى تحديث المتصفح للاطلاع على الخصائص المتاحة
البيانات المعروضة تحدث دورياً ولكنها قد لا تعكس أحدث المعلومات لكل دولة.
** الأرقام السابقة للحالات الجديدة هي عبارة عن متوسط ثلاثة أيام متتالية. لا يمكن حساب متوسط دقيق لهذا التاريخ بسبب التعديلات التي جرت على عدد حالات الإصابة.
المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية
آخر تحديث للأرقام: 10 سبتمبر 2021 م 12:12 م غرينتش+3
المزيد حول هذه القصة
الأخبار الرئيسية
بودكاست
بي بي سي إكسترا
بي بي سي إكسترا بودكاست يناقش كل أمور حياتنا اليومية، يأتيكم ثلاثة أيام أسبوعياً
الحلقات