فيروس كورونا: ما هي أعراض الإصابة به وكيف تقي نفسك منه؟

نصائح

تشير بعض الدراسات إلى أن نحو 80 بالمئة من المصابين بالفيروس يشعرون بأعراض طفيفة، أو لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق، بيد أن عددا قليلا آخر قد يعاني من أعراض مرضية حادة.

فما هو هذا المرض؟

وماذا تفعل كي تقي نفسك من الإصابة به؟

ما هي الأعراض؟

يُصيب فيروس كورونا الرئتين، وتظهر أعراض رئيسية هي: الحمى والسعال الجاف المستمر.

وتقول هيئة خدمة الصحة الوطنية البريطانية إن "السعال الجاف" يعني السعال القشري الذي لا يصاحبه أي بلغم (مخاط سميك).

ويعني السعال المستمر السعال لفترة طويلة وبكثرة لمدة تتجاوز ساعة، أو حدوث ثلاث نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة، أما إذا كنت تعاني عادة من السعال فقد يكون الوضع أسوأ من المعتاد.

كما يؤدي ذلك إلى حدوث ضيق في التنفسيوصف غالبا بضيق شديد في الصدر، أو صعوبة في التنفس أو شعور بالاختناق.

ويشعر المصاب بالحمى إذا تجاوزت درجة حرارته 37.8 درجة مئوية، إذ يؤدي ذلك إلى الإحساس بالدفء أو البرودة أو الرعشة.

كما أُبلغ عن حدوث التهاب في الحلق وصداع وإسهال فضلا عن فقدان حاسة الشم والتذوق.

ويستغرق الأمر خمسة أيام في المتوسط حتى يبدأ ظهور الأعراض، بيد أن بعض الأشخاص يصابون بها في وقت لاحق. وتقول منظمة الصحة العالمية إن فترة حضانة الفيروس تصل إلى 14 يوما.

كم عدد الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض؟

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

أن 78 في المئة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) تظهر عليهم أعراض طفيفة

أشارت دراسة حديثة نشرتها مجلة طبية بريطانية إلى أن 78 في المئة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) تظهر عليهم أعراض طفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض ("بدون أعراض"، وفقا للتسمية الطبية).

وتتفق نتائج الدراسة مع بحث أجري في قرية إيطالية تعد بؤرة لتفشي المرض، وتبين أن 50 في المئة إلى 75 في المئة من المصابين بدون أعراض لكنهم "مصدر كبير" للعدوى.

ما هو احتمال الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا؟

بدت نسبة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس منخفضة بين ( واحد في المئة إلى 2 في المئة) بيد أن هذه الأرقام قد تكون غير موثوقة وغير دقيقة بسبب عدم الإبلاغ عن العديد من حالات الإصابة.

ويخضع آلاف الأشخاص إلى العلاج من الإصابة بالفيروس، بيد أن بعضهم قد يتوفون جراء الإصابة به، لذا فأن معدل الوفيات قد يصبح أعلى، ويمكن كذلك أن يصبح أقل إذا عُرف أن عددا كبيرا من حالات الإصابة المعتدلة لم يتم الإبلاغ عنها.

وتشير منظمة الصحة العالمية وفقا لبيانات 56 ألف مريض إلى أن:

  • 80 في المئة يعانون من أعراض طفيفة، مثل الحمى والسعال وقد يعاني البعض من التهاب رئوي.
  • 14 في المئة تظهر عليهم أعراض شديدة، مثل صعوبة في التنفس وضيق في التنفس.
  • 6 في المئة يصابون بأمراض خطيرة، مثل فشل الرئة، والصدمة الإنتانية (تعفن الدم)، وفشل الأعضاء، وخطر الوفاة.

ماذا أفعل إذا ظهرت عليّ أعراض؟

يتعافى معظم المصابين بفيروس كورونا بعد خضوعهم للراحة وتخفيف الألم (مثل تناول الباراسيتامول، المعروف أيضا باسم الأسيتامينوفين).

وإذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، فيجب عليك استشارة طبيب لأن هذا قد يكون بسبب عدوى في الجهاز التنفسي أو حالة مرضية خطيرة أخرى.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه يتعين عليك الاتصال مقدما والتحدث إلى مقدم خدمة الرعاية الصحية في منطقتك لأنه قد يساعدك في التوجه إلى المكان الصحيح.

متى أحتاج للذهاب إلى المستشفى؟

تُعد صعوبة التنفس سببا رئيسيا لاحتياج شخص إلى العلاج في المستشفى.

ويجري الأطباء فحصا للرئتين لمعرفة مدى تأثرها على الأرجح، وقد يلزم نقل الحالات الأشد خطورة إلى وحدات العناية المركزة، وهي أجنحة طبية متخصصة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد.

ويحصل المرضى بفيروس كورونا على دعم الأكسجين لمساعدتهم على التنفس، والذي يمكن أن ينطوي على استخدام قناع للوجه أو تمرير أنبوب في الأنف.

ويلجأ الأطباء إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي مع المرضى الذين يعانون من خطر شديد، إذ يعمل الجهاز على دفع الهواء وزيادة مستويات الأكسجين إلى الرئتين عبر أنبوب يُمرر من الفم أو الأنف أو من خلال ثقب صغير في الحلق.

ما هي الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس؟

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

يسبب فيروس كورونا، في حالات الإصابة الشديدة، الالتهاب الرئوي

كبار السن وأولئك الذين يُعانون من تاريخ مرضي سابق (مثل المصابين بالربو والسكري وأمراض القلب) وهم الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة الشديدة بالفيروس.

كما أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب الإصابة بالفيروس مقارنة بالنساء.

وقد تستغرق فترة التعافي بضعة أيام إلى أسابيع في حالات الإصابة الخفيفة، ولكن إذا نُقل شخص إلى المستشفى، لاسيما وحدة العناية المركزة، فقد يستغرق الأمر شهورا قبل أن يشعر الشخص بتعافيه مرة أخرى.

كيف أحمي نفسي؟

أفضل شيء هو غسل اليدين باستمرار وبطريقة شاملة، ويفضل الغسل بالماء والصابون.

ينتشر فيروس كورونا عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس بطريقة تنشر رذاذا مليئا بالفيروس في الهواء، يتنفسه شخص، أو يتسبب في العدوى إذا لمست سطحا سقط عليه هذا الرذاذ، ثم لامست عينيك أو أنفك أو فمك.

لذا من بالغ الأهمية استخدام مناديل ورقية أثناء السعال والعطس، وعدم ملامسة الوجه بيد غير مغسولة، مع تجنب الاتصال الوثيق مع أشخاص مصابين.

يكون الأشخاص مصدرا للعدوى في حالة ظهور أعراض عليهم، بيد أن البعض قد ينشر الفيروس حتى قبل المرض.

ويقول خبراء الطب إن أقنعة الوجه لا توفر الحماية الفعالة.

بيد أن منظمة الصحة العالمية تراجع ما إذا كان يمكن للأشخاص الاستفادة من استخدامها، لأنها قادرة على احتواء رذاذ يحتوي على الفيروس ومنع خطر الانتشار على الأسطح وإصابة الأشخاص.

- بيانات مفصلة

استعرض الجدول للاطلاع على مزيد من البيانات

*الوفيات في كل 100 ألف نسمة

الولايات المتحدة الأمريكية 651398 199,1 40408995
البرازيل 585174 279,4 20958899
الهند 442009 32,7 33174954
المكسيك 266150 210,9 3479999
بيرو 198621 620,9 2158493
روسيا 186999 128,3 6982628
اندونيسيا 138116 51,6 4153355
بريطانيا 133841 199,3 7132072
إيطاليا 129766 214,0 4590941
كولومبيا 125480 252,7 4925000
فرنسا 115363 177,5 6877825
الأرجنتين 113099 255,0 5218993
إيران 112935 138,1 5237799
ألمانيا 92559 111,3 4068502
إسبانيا 85218 182,5 4903021
جنوب إفريقيا 84327 145,9 2843042
بولندا 75409 198,9 2892113
تركيا 59170 71,9 6590384
أوكرانيا 57628 130,2 2412210
تشيلي 37159 198,4 1642646
رومانيا 34871 178,8 1113381
الفلبين 34733 32,6 2161892
الإكوادور 32391 189,6 504781
جمهورية التشيك 30413 285,1 1682475
المجر 30086 309,9 814732
كندا 27190 73,3 1541555
بنغلاديش 26794 16,6 1524890
باكستان 26580 12,5 1197887
بلجيكا 25447 221,6 1203326
تونس 24041 207,9 680074
العراق 21333 55,5 1939408
ماليزيا 19486 61,8 1919774
بلغاريا 19387 274,9 468300
بوليفيا 18558 163,5 494293
هولندا 18075 106,0 1965842
البرتغال 17836 173,9 1052127
مصر 16836 17,1 291585
اليابان 16654 13,1 1618655
ميانمار (بورما) 16265 30,3 425414
باراغواي 16028 230,4 459133
السويد 14702 147,4 1136535
فيتنام 14470 15,1 576096
كازاخستان 14423 78,7 904471
اليونان 14060 133,6 609519
تايلاند 13731 19,8 1338550
المغرب 13370 37,1 896913
سلوفاكيا 12556 230,3 397382
غواتيمالا 12544 72,7 500840
سويسرا 10946 128,4 805164
نيبال 10903 38,8 774587
سريلانكا 10864 51,2 477636
النمسا 10822 121,7 703572
الأردن 10501 105,4 804326
البوسنة والهرسك 9976 300,1 219804
هندوراس 9224 96,2 348894
السعودية 8604 25,5 545727
كرواتيا 8405 202,2 380904
لبنان 8157 118,9 611097
جورجيا 8089 202,1 575210
صربيا 7468 107,0 800359
اسرائيل 7319 87,3 1150625
أفغانستان 7157 19,3 153840
بنما 7112 170,3 461230
مولدوفا 6478 159,9 273056
شمال مقدونيا 6184 296,9 181875
كوبا 6056 53,4 720739
أوروغواي 6037 175,0 386258
أذربيجان 5994 60,2 452536
كوستا ريكا 5721 114,4 486959
الجزائر 5519 13,1 199275
أيرلندا 5155 107,0 362228
أرمينيا 4968 168,3 246997
كينيا 4864 9,5 242284
أثيوبيا 4857 4,4 320453
الصين 4848 0,3 107324
ليتوانيا 4655 166,2 306558
زيمبابوي 4521 31,3 126056
سلوفينيا 4462 214,7 273529
ليبيا 4397 65,8 321370
فنزويلا 4167 14,4 344297
عُمان 4084 84,6 302924
جمهورية الدومينيكان 4014 37,8 352441
روسيا البيضاء 3882 41,1 497420
الأراضي الفلسطينية 3780 77,7 364364
زامبيا 3623 20,9 207560
ناميبيا 3422 139,8 125966
أوغندا 3074 7,2 120990
السلفادور 3005 46,8 98122
السودان 2837 6,8 37931
كوسوفو 2728 147,8 155310
الدنمارك 2604 45,3 350996
لاتفيا 2598 134,7 145893
نيجيريا 2585 1,3 197773
قرغيزستان 2566 40,7 176983
ألبانيا 2531 87,8 154316
الكويت 2428 58,7 410631
كوريا الجنوبية 2348 4,6 269362
بوتسوانا 2325 103,1 163665
مالاوي 2229 12,3 60995
سوريا 2060 12,2 29086
دولة الإمارات العربية 2057 21,4 726797
كمبوديا 2019 12,4 98184
موزمبيق 1891 6,4 148727
السنغال 1825 11,5 73353
الجبل الأسود 1785 284,3 120149
جامايكا 1685 57,4 74007
اليمن 1549 5,4 8267
البحرين 1388 88,4 273454
الكاميرون 1357 5,4 84210
ترينداد وتوباغو 1350 97,1 46553
أنغولا 1313 4,3 49628
إستونيا 1307 98,8 145345
سوازيلاند 1166 102,6 44646
رواندا 1153 9,4 91555
أزبكستان 1142 3,5 163108
غانا 1084 3,6 122543
أستراليا 1076 4,3 69911
الكونغو الديمقراطية 1068 1,3 56085
فنلندا 1042 18,9 132172
الصومال 1017 6,8 18273
مونغوليا 1007 31,8 249408
مدغشقر 957 3,6 42884
تايوان 838 3,5 16062
لوكسمبورغ 833 137,9 76540
النرويج 827 15,5 173348
سورينام 752 130,6 32189
موريتانيا 743 16,9 34594
غويانا 659 84,6 27301
غواديلوب 606 151,6 49515
قطر 604 21,7 234236
هايتي 588 5,3 21124
مالي 542 2,8 14968
بولينيزيا الفرنسية 538 193,8 40178
فيجي 533 60,3 48572
مارتينيك 528 140,5 39006
قبرص 526 60,9 115831
ساحل العاج 492 2,0 57424
الباهاما 453 117,5 19139
مالطا 446 101,5 36636
ليسوتو 403 19,1 14395
بيليز 373 97,4 17405
غينيا 363 2,9 29953
ريونيون 354 40,1 51651
غامبيا 328 14,4 9820
الرأس الأخضر 318 58,5 36327
ليبريا 245 5,1 5727
المالديف 227 44,0 82475
غيانا الفرنسية 225 79,5 36481
توغو 203 2,6 23264
نيكاراغوا 201 3,1 12350
النيجر 199 0,9 5908
بابوا غينيا الجديدة 194 2,3 18339
الكونغو 183 3,5 13701
مايوت 175 67,4 19947
تشاد 174 1,1 5011
بوركينا فاسو 171 0,9 13872
الغابون 169 8,0 26379
جيبوتي 157 16,4 11824
أروبا 154 145,5 14991
كوراساو 153 94,0 15596
جزر القمر 147 17,7 4093
بينين 141 1,2 19106
أندورا 130 168,8 15078
غينيا الإستوائية 129 9,9 10284
سانت لوشيا 128 70,4 9403
طاجيكستان 125 1,4 17442
غينيا بيساو 124 6,6 5958
سيرا ليون 121 1,6 6378
جنوب السودان 120 1,1 11589
سيشيل 106 109,2 20593
أفريقيا الاستوائية 100 2,1 11309
جبل طارق 97 287,7 5409
جزر القنال الإنجليزي 95 55,7 10986
سان مارينو 90 266,4 5366
تيمور ليست 88 6,9 18211
لختنشتاين 59 155,6 3365
سنغافورة 57 1,0 70039
سانت مارتان (الجزء الفرنسي) 57 153,0 3947
بربادوس 51 17,8 5651
تنزانيا 50 0,1 1367
أنتيغا وباربودا 47 48,8 2059
أرتيريا 40 1,2 6654
ساو تومي وبرينسيب 39 18,5 2738
بوروندي 38 0,3 12585
جزيرة مان 38 45,2 6952
موريشيوس 37 2,9 12783
جزر العذراوات البريطانية 37 124,2 2642
برمودا 35 55,8 3273
آيسلندا 33 9,8 11173
موناكو 33 85,3 3265
نيو زيلندا 27 0,6 3867
جزر تركس وكايكوس 20 53,1 2736
بروناي 17 4,0 3831
لاوس 16 0,2 16742
غرينادا 14 12,6 1748
سفينة (دايموند برينسيس) السياحية 13 712
جزر سنت فينسنت والغرينادين 12 10,9 2391
دومينيكا 6 8,4 2280
سانت كيتس ونيفيس 5 9,5 1352
بوتان 3 0,4 2596
سانت بارثيليمي 2 20,4 1607
جزر فارو 2 4,1 1027
جزر كايمان 2 3,1 723
سفينة إم إس زاندام السياحية 2 9
كاليدونيا الجديدة 1 0,4 253
مونتسيرات 1 20,0 31
فانواتو 1 0,3 4
غرينلاند 0 0,0 377
أنغويلا 0 0,0 305
جزر فوكلاند 0 0,0 67
سانت بيير وميكويلون 0 0,0 31
الفاتيكان 0 0,0 27
جزر سولومون 0 0,0 20
جزر مارشال 0 0,0 4
ساموا 0 0,0 3
بالاو 0 0,0 2
كيريباتي 0 0,0 2
مايكرونيزيا 0 0,0 1

يرجى تحديث المتصفح للاطلاع على الخصائص المتاحة

البيانات المعروضة تحدث دورياً ولكنها قد لا تعكس أحدث المعلومات لكل دولة.

** الأرقام السابقة للحالات الجديدة هي عبارة عن متوسط ثلاثة أيام متتالية. لا يمكن حساب متوسط دقيق لهذا التاريخ بسبب التعديلات التي جرت على عدد حالات الإصابة.

المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية

آخر تحديث للأرقام: 10 سبتمبر 2021 م 12:12 م غرينتش+3

ما سرعة انتشار الفيروس؟

يتم الإبلاغ يومياً عن آلاف الحالات الجديدة في شتى أرجاء العالم، وثمة اعتقاد بأن الجهات الصحية غير مدركة على الأرجح للعديد من الحالات، مع عدم جهوزيتها لإجراء اختبارات للكشف عن العدوى لأعداد كبيرة من الناس.

وكان الفيروس قد بدأ انتشاره في الصين، وسرعان ما انتشر في دول مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. ومؤخراً سجلت حالات إصابة في العديد من الدول العربية، إلى جانب آلاف الحالات في الولايات المتحدة وإسبانيا.

صدر الصورة، Getty Images

ومع سرعة انتشار البرد والأنفلونزا في الشتاء، يأمل البعض في انحسار الوباء مع تحول الفصول، وارتفاع درجات الحرارة، لكنّ العلماء لم يتثبتوا بعد من تأثر الوباء بالحرارة.

ويُمكن للعزل المنزلي لمن تظهر عليهم أعراض المرض، أو على أحد أفراد عائلتهم، أن يحدّ من انتشار الوباء.