કોરોના વાઇરસ દૂધની થેલી અને શાકભાજી પર કેટલું જીવે છે?
- રિચર્ડ ગ્રે
- બીબીસી ફ્યૂચર

ઇમેજ સ્રોત, Getty Images
કોવિડ-19 ફેલાઈ રહ્યો છે અને તેના ફેલાવા સાથે કોઈ સપાટીને સ્પર્શ કરવા માટેનો આપણો ડર પણ વધી રહ્યો છે.
હવે આખી દુનિયામાં જાહેર સ્થળોએ એકસમાન દૃશ્ય જોવા મળી રહ્યું છે. લોકો પોતાની કોણીથી દરવાજા ખોલવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
ટ્રેન મારફત પ્રવાસ કરતાં લોકો કોચમાંનાં હૅન્ડલ પકડવાનું ટાળી રહ્યા છે. ઑફિસમાં કર્મચારીઓ રોજ સવારે તેમની ડેસ્ક સાફ કરતા જોવા મળે છે.
કોરોના વાઇરસનો સૌથી વધુ પ્રભાવ ધરાવતા વિસ્તારોમાં કર્મચારીઓને પ્રૉટેક્ટિવ વસ્ત્રો મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. આ કર્મચારીઓની ટીમો પ્લાઝા, પાર્ક્સ અને રસ્તાઓ પર ચેપને રોકતી દવાઓ છાંટતી હોય છે.
ઑફિસો, હૉસ્પિટલો, દુકાનો તથા રેસ્ટોરાંમાં સાફ-સફાઈની કામગીરી પહેલાં કરતાં ઘણી વધારે ચોકસાઈ સાથે કરવામાં આવી રહી છે.
કેટલાંક શહેરોમાં સ્વયંસેવકો એટીએમનાં કી-પેડ્સને પણ રાતે સાફ કરી રહ્યા છે.
નક્શામાં
વિશ્વમાં કુલ કન્ફર્મ કેસ
વધુ સારી રીતે નિહાળવા કૃપા કરીને આપનું બ્રાઉઝર અપગ્રેડ કરો
સ્રોત : જૉન હૉપકિન્સ યુનિવર્સિટી, રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય સેવાઓ
ડેટા અપડેટ થયાનો સમય 16 એપ્રિલ, 2021 1:55 PM IST
ફ્લૂ જેવા બીજા શ્વસનતંત્ર સંબંધી વાઇરસની માફક કોવિડ-19 પણ, તેનો ચેપ જેને લાગ્યો હોય એ વ્યક્તિની છીંક કે ખાંસી વખતે મોં તથા નાકમાંથી નીકળતાં પાણીનાં ટીપાંથી ફેલાઈ શકે છે.
એક વાર છીંક ખાવાથી આવાં 3,000 ટીપાં પેદા થઈ શકે છે. એ ઝીણા કણ બીજા લોકો પર, તેમનાં કપડાં પર કે તેમની આસપાસની સપાટી પર પડી શકે છે. જોકે, કેટલાક નાના પાર્ટિકલ્સ હવામાં તરતાં રહી શકે છે.
આ વાઇરસ મળ પર લાંબા સમય સુધી ટકી શકતો હોવાના થોડા પુરાવા પણ મળ્યા છે. તેથી ટૉઈલેટ જઈને આવેલી કોઈ વ્યક્તિએ તેના હાથ બરાબર ન ધોયા હોય તો, એ વ્યક્તિ જે કોઈ ચીજને સ્પર્શ કરે તેના પર ચેપ લાગી શકે છે.
- કોરોના વાઇરસનાં લક્ષણો શું છે અને કેવી રીતે બચશો?જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો
- ગુજરાતમાં કોરોના સામે લડવા માટે કેટલું તૈયાર છે?જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો
- કોરોનાથી બચવા માટે હાથ ધોવાની યોગ્ય રીત કઈ?જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો
- કોરોના વાઇરસની શરૂઆતથી લઈને સારવાર સુધીની તમામ માહિતીજાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો
- કયા પ્રાણીને કારણે કોરોના ફેલાયો? જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો
- કોરોના વાઇરસ દૂધની થેલી, વાસણો, પ્લાસ્ટિક પર અને હવામાં કેટલું જીવે છે? જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો
- ઉનાળો શરૂ થતાં કોરોના વાઇરસ ફેલાતો અટકી જશે? જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો
- 98 વર્ષ અગાઉ ભારતમાં દોઢ કરોડોનો ભોગ લેનારી એ મહામારી વિશે જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો
- ઇમ્યુન સિસ્ટમની જટિલ દુનિયા કેટલી તમારા હાથમાં? જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો
હાથથી ચહેરાને સ્પર્શ કરવો એ મુખ્ય કારણ નથી
ઇમેજ સ્રોત, Getty Images
સેન્ટર ફૉર ડિસીઝ કંટ્રોલ ઍન્ડ પ્રિવેન્શન (સીડીસી)ના જણાવ્યા અનુસાર, વાઇરસવાળી કોઈ પણ સપાટી કે વસ્તુને સ્પર્શ કર્યા બાદ એ હાથથી પોતાના ચહેરાને સ્પર્શવાને 'વાઇરસ ફેલાવાનું મુખ્ય કારણ ગણવામાં આવ્યું નથી.'
તેમ છતાં સીડીસી, વર્લ્ડ હેલ્થ ઑર્ગેનાઇઝેશન અને અન્ય આરોગ્ય સંસ્થાઓ એક વાત ભારપૂર્વક જણાવી રહી છે કે હાથ ધોવા અને જેને વારંવાર સ્પર્શવાનું થતું હોય એવી સપાટીને રોજ સાફ કરવાથી આ વાઇરસને ફેલાતો અટકાવી શકાય છે.
અલબત્ત, સંક્રમિત સપાટીને સ્પર્શવાથી આ વાઇરસ ફેલાયાના કેટલા કેસ બહાર આવ્યા છે એ આપણે જાણતા નથી, પણ નિષ્ણાતો આ બાબતમાં સતર્ક રહેવાની વાત કરતા રહે છે.
કોવિડ-19 બીમારી ફેલાવતો Sars-CoV-2 નામનો આ વાઇરસ માનવશરીરની બહાર કેટલો સમય જીવંત રહી શકે, એ બાબતે હજુ સુધી સ્પષ્ટતા થઈ નથી.
વિસ્તૃત ડેટા
*દર લાખની વસતિદીઠ મૃત્યુ
અમેરિકા | 563868 | 172.4 | 31444182 | ||
બ્રાઝિલ | 368749 | 176.0 | 13832455 | ||
મેક્સિકો | 211693 | 167.8 | 2299939 | ||
ભારત | 175649 | 13.0 | 14526609 | ||
યુનાઇટેડ કિંગ્ડમ | 127225 | 189.5 | 4383732 | ||
ઇટાલી | 116366 | 191.9 | 3842079 | ||
રશિયા | 103451 | 71.0 | 4640537 | ||
ફ્રાન્સ | 100404 | 154.5 | 5224321 | ||
જર્મની | 79894 | 96.1 | 3134108 | ||
સ્પેન | 76981 | 164.9 | 3407283 | ||
કોલંબિયા | 67564 | 136.1 | 2619422 | ||
ઈરાન | 66008 | 80.7 | 2194133 | ||
પોલૅન્ડ | 61208 | 161.4 | 2660088 | ||
આર્જેન્ટિના | 59084 | 133.2 | 2658628 | ||
પેરુ | 56454 | 176.5 | 1689051 | ||
દક્ષિણ આફ્રિકા | 53663 | 92.9 | 1564355 | ||
ઇન્ડોનેશિયા | 43196 | 16.1 | 1594722 | ||
યૂક્રેઇન | 41278 | 93.3 | 1989160 | ||
તુર્કી | 35320 | 42.9 | 4150039 | ||
ચેક ગણરાજ્ય | 28396 | 266.2 | 1600341 | ||
રોમેનિયા | 25937 | 133.0 | 1023565 | ||
હંગેરી | 24979 | 257.3 | 746802 | ||
ચિલી | 24923 | 133.1 | 1109311 | ||
બેલ્જિયમ | 23681 | 206.2 | 943213 | ||
કૅનેડા | 23531 | 63.5 | 1113837 | ||
ઇક્વાડોર | 17528 | 102.6 | 355964 | ||
પોર્ટુગલ | 16937 | 165.1 | 829911 | ||
નેધરલૅન્ડ્સ | 16876 | 98.9 | 1387239 | ||
પાકિસ્તાન | 16094 | 7.6 | 750158 | ||
ફિલિપિન્સ | 15738 | 14.8 | 914971 | ||
બલ્ગેરિયા | 15100 | 214.1 | 384887 | ||
ઇરાક | 14915 | 38.8 | 964435 | ||
સ્વિડન | 13788 | 138.3 | 900138 | ||
ઇજિપ્ત | 12653 | 12.9 | 214639 | ||
બોલિવિયા | 12625 | 111.2 | 287360 | ||
સ્લોવાકિયા | 10970 | 201.2 | 374586 | ||
સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ | 10505 | 123.2 | 632399 | ||
બાંગ્લાદેશ | 10182 | 6.3 | 711779 | ||
ઑસ્ટ્રિયા | 9843 | 110.7 | 589299 | ||
ટ્યૂનિશિયા | 9639 | 83.3 | 281777 | ||
જાપાન | 9560 | 7.5 | 528195 | ||
ગ્રીસ | 9330 | 88.7 | 311033 | ||
મોરોક્કો | 8934 | 24.8 | 504847 | ||
જોર્ડન | 8117 | 81.5 | 681870 | ||
બોસ્નિઆ અને હર્જેગોવિના | 7788 | 234.3 | 188994 | ||
ગ્વાટેમાલા | 7160 | 41.5 | 210667 | ||
લેબનન | 6854 | 99.9 | 506808 | ||
સાઉદી અરેબિયા | 6801 | 20.2 | 403106 | ||
ક્રોએશિયા | 6486 | 156.0 | 303598 | ||
ઇઝરાયલ | 6316 | 75.4 | 836936 | ||
પનામા | 6185 | 148.1 | 360249 | ||
સર્બિયા | 5920 | 84.8 | 657716 | ||
મૉલ્ડોવા | 5521 | 136.3 | 244866 | ||
પૅરાગ્વે | 5110 | 73.5 | 244528 | ||
હૉંડ્યુરસ | 4934 | 51.5 | 199682 | ||
ચીન | 4845 | 0.3 | 102167 | ||
આયરલૅન્ડ | 4831 | 100.3 | 242819 | ||
મેસિડોનિયા | 4388 | 210.7 | 145909 | ||
સ્લોવીનિયા | 4147 | 199.6 | 230826 | ||
આઝરબાઇજાન | 4077 | 41.0 | 296374 | ||
જ્યોર્જિયા | 3925 | 98.1 | 294540 | ||
આર્મીનિયા | 3859 | 130.7 | 207973 | ||
લિથુઆનિયા | 3751 | 133.9 | 232829 | ||
ડોમિનિકન રિપબ્લિક | 3410 | 32.1 | 260133 | ||
ઇથિયોપિયા | 3300 | 3.0 | 238527 | ||
કજાખસ્તાન | 3288 | 17.9 | 335936 | ||
મ્યાનમાર | 3206 | 6.0 | 142617 | ||
અલ્જીરિયા | 3148 | 7.5 | 119323 | ||
કોસ્ટા રિકા | 3071 | 61.4 | 228577 | ||
નેપાળ | 3070 | 10.9 | 282890 | ||
પેલેસ્ટાઇન | 2955 | 60.8 | 278135 | ||
લિબિયા | 2882 | 43.2 | 171131 | ||
અફઘાનિસ્તાન | 2535 | 6.8 | 57612 | ||
ડેનમાર્ક | 2452 | 42.6 | 241007 | ||
કેન્યા | 2443 | 4.8 | 150260 | ||
બેલારુસ | 2403 | 25.4 | 341539 | ||
આલ્બેનિયા | 2337 | 81.1 | 129307 | ||
સુદાન | 2208 | 5.3 | 33022 | ||
ઍલ સાલ્વાડૉર | 2072 | 32.3 | 67404 | ||
નાઇજીરિયા | 2061 | 1.1 | 164147 | ||
કોસોવો | 2061 | 111.7 | 100329 | ||
લૅટ્વિયા | 2042 | 105.9 | 110343 | ||
વેનેઝુએલા | 1870 | 6.5 | 180609 | ||
ઓમાન | 1821 | 37.7 | 176668 | ||
દક્ષિણ કોરિયા | 1794 | 3.5 | 113444 | ||
ઉરુગ્વે | 1788 | 51.8 | 159569 | ||
ઝિમ્બાબ્વે | 1551 | 10.7 | 37534 | ||
સંયુક્ત આરબ અમિરાત | 1547 | 16.1 | 493266 | ||
કિર્ગિઝસ્તાન | 1546 | 24.5 | 91639 | ||
કુવૈત | 1436 | 34.7 | 254472 | ||
સીરિયા | 1423 | 8.4 | 20856 | ||
મોન્ટેનિગ્રો | 1421 | 226.3 | 95205 | ||
મલેશિયા | 1365 | 4.3 | 370528 | ||
ઝામ્બિયા | 1233 | 7.1 | 90750 | ||
મલાવી | 1136 | 6.3 | 33919 | ||
યમન | 1108 | 3.9 | 5715 | ||
સેનેગલ | 1087 | 6.9 | 39664 | ||
એસ્ટોનિયા | 1070 | 80.9 | 116678 | ||
કૅમરૂન | 919 | 3.6 | 61731 | ||
ઑસ્ટ્રેલિયા | 910 | 3.7 | 29505 | ||
ફિનલૅન્ડ | 887 | 16.1 | 83633 | ||
મોઝામ્બિક | 797 | 2.7 | 69067 | ||
લક્જેમ્બર્ગ | 785 | 129.9 | 64746 | ||
ઘાના | 766 | 2.6 | 91545 | ||
ડેમૉક્રૅટિક રિપબ્લિક કોંગો | 745 | 0.9 | 28859 | ||
જમૈકા | 713 | 24.3 | 43473 | ||
નોર્વે | 708 | 13.3 | 106727 | ||
બોત્સવાના | 671 | 29.8 | 44075 | ||
સ્વાઝીલૅન્ડ | 670 | 59.0 | 18414 | ||
સોમાલિયા | 656 | 4.4 | 12837 | ||
ઉઝબેકિસ્તાન | 636 | 2.0 | 86338 | ||
શ્રીલંકા | 615 | 2.9 | 96186 | ||
નામ્બિયા | 599 | 24.5 | 46330 | ||
બહેરીન | 581 | 37.0 | 162089 | ||
અંગોલા | 560 | 1.8 | 24122 | ||
માડાગાસ્કર | 531 | 2.0 | 31039 | ||
ક્યૂબા | 500 | 4.4 | 91448 | ||
મૌરિટાનિયા | 452 | 10.3 | 18103 | ||
માલી | 426 | 2.2 | 12835 | ||
માલ્ટા | 405 | 92.2 | 29860 | ||
કતાર | 367 | 13.2 | 194930 | ||
યુગાન્ડા | 338 | 0.8 | 41310 | ||
રવાન્ડા |