【米大統領選2020】 トランプ氏、バーチャル討論会を拒否 2回目は中止

画像提供, Getty Images
9月末の最初の討論会は不規則発言と罵倒の応酬になった
米大統領候補討論会委員会(CPD)は9日、15日に行われる予定だった2回目の討論会の中止を発表した。CPDは当初、ドナルド・トランプ大統領が新型コロナウイルスに感染したことを受けて、2回目の討論会をバーチャルで開催すると発表。これについてトランプ氏はバーチャル討論会には「意味がない」と拒否し、対面なら参加すると様々な条件を提示していた。またトランプ陣営は、「10日までに公の場の行事に出られるようになる」と主治医が診断したことを受け、当初の予定どおり15日に対面の討論会を要求していた。
CPDは9日、両候補が15日にそれぞれ独自のタウンホール集会を企画したため、2回目討論会は中止すると発表した。
3度目で最後の大統領候補討論会は、22日にテネシー州ナッシュヴィルで予定されている。CPDはこの3回目の討論会は必要な感染対策をとった上で実施すると説明。両候補はこの討論会の出席には同意していると明らかにした。
15日にバイデン氏が開くタウンホール集会はABCニュースが、トランプ氏の同様の集会はNBCニュースが放送する予定とみられている。
バーチャル討論会を拒否
11月3日の大統領選投開票日に向けて、2度目の大統領候補討論会は15日にフロリダ州マイアミで予定されていた。しかしCPDは、トランプ氏が今月2日に新型ウイルス陽性を発表し、入退院したことを受け、討論会は「関係者全員の健康と安全を守るため(中略)別々の離れた場所から」バーチャルで開催せざるを得ないと発表した。マイアミでの討論会は、両候補が一般市民から質問を受けるタウンホール形式が予定されていた。
トランプ氏はこれに激怒し、フォックス・ビジネス・チャンネルとの電話インタビューで、バーチャル討論会に参加するつもりはないと反発。「そんなものに時間を無駄にするつもりはない」、「コンピューターの前に座って討論するなど、馬鹿げている」などと述べた。
野党・民主党の大統領候補、ジョー・バイデン前副大統領は、トランプ氏が「毎秒のように考えを変える」と反応し、バイデン陣営はトランプ氏が「明らかに有権者からの質問を受けたくないのだ」と批判した。
これに対して、トランプ陣営のビル・ステピエン選対本部長は、討論会委員会が「ジョー・バイデンを守ろうとして」おり、「最低だ」と非難。トランプ氏は代わりに15日に支持者集会を開くといったん発表した。
<関連記事>
後にバイデン陣営が、マイアミで予定されていたタウンホール形式の討論会を22日に変更すべきだと提案。これに対してトランプ陣営は、22日に加えてさらに29日に3度目の対面討論会を開くよう要求した。バイデン陣営は、3回の討論会の日程はすでに決まっているため、変更は認めないと反論した。
トランプ陣営はさらにその後、あくまでも15日に対面形式の討論会を開くよう要求。ホワイトハウスが、1日の陽性判定から10日間が経過した10日には「大統領は安全に公の場の行事に出席できるようになる」というショーン・コンリー主治医の診断を発表したことを受け、15日の討論会出席は可能だと主張した。
全国世論調査でどちらがリード?

民主党
バイデン氏
52%

共和党
トランプ氏
44%
傾向線は個別世論調査の平均を表す
個別調査
個別世論調査をもとに平均した<br>投票の意向
この表は飛ばす
日付
|
バイデン氏
|
トランプ氏
|
---|---|---|
Nov 02 | 52 | 44 |
Nov 02 | 52 | 44 |
Nov 02 | 52 | 44 |
Nov 02 | 52 | 44 |
Nov 01 | 52 | 44 |
Nov 01 | 52 | 44 |
Nov 01 | 52 | 44 |
Nov 01 | 52 | 44 |
Nov 01 | 52 | 44 |
Nov 01 | 52 | 44 |
Oct 31 | 52 | 44 |
Oct 31 | 52 | 44 |
Oct 31 | 52 | 44 |
Oct 31 | 52 | 44 |
Oct 31 | 52 | 44 |
Oct 30 | 52 | 43 |
Oct 30 | 52 | 43 |
Oct 29 | 52 | 43 |
Oct 29 | 52 | 43 |
Oct 29 | 52 | 43 |
Oct 29 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 25 | 51 | 42 |
Oct 25 | 51 | 42 |
Oct 25 | 51 | 42 |
Oct 24 | 51 | 43 |
Oct 24 | 51 | 43 |
Oct 24 | 51 | 43 |
Oct 24 | 51 | 43 |
Oct 23 | 51 | 42 |
Oct 23 | 51 | 42 |
Oct 22 | 51 | 43 |
Oct 22 | 51 | 43 |
Oct 21 | 51 | 43 |
Oct 21 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 17 | 52 | 42 |
Oct 17 | 52 | 42 |
Oct 17 | 52 | 42 |
Oct 16 | 52 | 42 |
Oct 16 | 52 | 42 |
Oct 15 | 52 | 42 |
Oct 15 | 52 | 42 |
Oct 15 | 52 | 42 |
Oct 14 | 52 | 42 |
Oct 14 | 52 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 11 | 53 | 42 |
Oct 11 | 53 | 42 |
Oct 10 | 52 | 42 |
Oct 10 | 52 | 42 |
Oct 09 | 52 | 42 |
Oct 09 | 52 | 42 |
Oct 08 | 52 | 42 |
Oct 07 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 05 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 03 | 51 | 43 |
Oct 03 | 51 | 43 |
Oct 02 | 51 | 42 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Sep 30 | 51 | 43 |
Sep 30 | 51 | 43 |
Sep 30 | 51 | 43 |
Sep 29 | 51 | 43 |
Sep 29 | 51 | 43 |
Sep 29 | 51 | 43 |
Sep 28 | 50 | 43 |
Sep 27 | 50 | 43 |
Sep 27 | 50 | 43 |
Sep 26 | 50 | 43 |
Sep 25 | 50 | 43 |
Sep 25 | 50 | 43 |
Sep 24 | 50 | 43 |
Sep 24 | 50 | 43 |
Sep 24 | 50 | 43 |
Sep 23 | 51 | 43 |
Sep 23 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 21 | 51 | 43 |
Sep 21 | 51 | 43 |
Sep 21 | 51 | 43 |
Sep 20 | 51 | 43 |
Sep 20 | 51 | 43 |
Sep 19 | 51 | 43 |
Sep 19 | 51 | 43 |
Sep 19 | 51 | 43 |
Sep 18 | 50 | 43 |
Sep 17 | 51 | 43 |
Sep 16 | 51 | 43 |
Sep 16 | 51 | 43 |
Sep 16 | 51 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 14 | 51 | 43 |
Sep 14 | 51 | 43 |
Sep 13 | 51 | 43 |
Sep 12 | 51 | 43 |
Sep 12 | 51 | 43 |
Sep 11 | 51 | 43 |
Sep 10 | 51 | 43 |
Sep 10 | 51 | 43 |
Sep 09 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 07 | 50 | 42 |
Sep 06 | 50 | 42 |
Sep 06 | 50 | 42 |
Sep 05 | 51 | 43 |
Sep 04 | 51 | 42 |
Sep 04 | 51 | 42 |
Sep 03 | 51 | 42 |
Sep 02 | 51 | 43 |
Sep 02 | 51 | 43 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 30 | 50 | 41 |
Aug 30 | 50 | 41 |
Aug 29 | 51 | 42 |
Aug 28 | 51 | 43 |
Aug 28 | 51 | 43 |
Aug 27 | 51 | 43 |
Aug 26 | 50 | 43 |
Aug 25 | 50 | 42 |
Aug 25 | 50 | 42 |
Aug 25 | 50 | 42 |
Aug 24 | 50 | 42 |
Aug 23 | 50 | 42 |
Aug 22 | 50 | 42 |
Aug 21 | 50 | 42 |
Aug 20 | 50 | 42 |
Aug 19 | 50 | 42 |
Aug 18 | 50 | 42 |
Aug 18 | 50 | 42 |
Aug 18 | 50 | 42 |
Aug 17 | 50 | 42 |
Aug 16 | 50 | 42 |
Aug 15 | 50 | 42 |
Aug 15 | 50 | 42 |
Aug 14 | 50 | 42 |
Aug 14 | 50 | 42 |
Aug 13 | 50 | 41 |
Aug 12 | 50 | 42 |
Aug 12 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 10 | 50 | 41 |
Aug 09 | 49 | 41 |
Aug 08 | 49 | 41 |
Aug 07 | 49 | 41 |
Aug 06 | 50 | 41 |
Aug 05 | 50 | 42 |
Aug 04 | 50 | 42 |
Aug 04 | 50 | 42 |
Aug 03 | 50 | 42 |
Aug 02 | 50 | 42 |
Aug 01 | 50 | 42 |
Jul 31 | 50 | 42 |
Jul 30 | 50 | 42 |
Jul 29 | 49 | 41 |
Jul 28 | 49 | 41 |
Jul 28 | 49 | 41 |
Jul 28 | 49 | 41 |
Jul 27 | 50 | 42 |
Jul 26 | 51 | 41 |
Jul 25 | 51 | 41 |
Jul 24 | 51 | 41 |
Jul 23 | 51 | 41 |
Jul 22 | 50 | 41 |
Jul 21 | 50 | 41 |
Jul 21 | 50 | 41 |
Jul 20 | 50 | 41 |
Jul 19 | 51 | 41 |
Jul 18 | 51 | 41 |
Jul 17 | 50 | 41 |
Jul 16 | 50 | 41 |
Jul 15 | 50 | 41 |
Jul 15 | 50 | 41 |
Jul 14 | 50 | 40 |
Jul 14 | 50 | 40 |
Jul 13 | 51 | 40 |
Jul 12 | 51 | 40 |
Jul 12 | 51 | 40 |
Jul 11 | 49 | 40 |
Jul 10 | 49 | 40 |
Jul 09 | 49 | 40 |
Jul 08 | 49 | 40 |
Jul 07 | 50 | 41 |
Jul 07 | 50 | 41 |
Jul 06 | 49 | 41 |
Jul 05 | 49 | 40 |
Jul 04 | 49 | 40 |
Jul 03 | 49 | 40 |
Jul 02 | 49 | 40 |
Jul 01 | 50 | 41 |
Jun 30 | 50 | 41 |
Jun 30 | 50 | 41 |
Jun 30 | 50 | 41 |
Jun 29 | 50 | 41 |
Jun 28 | 49 | 41 |
Jun 27 | 50 | 40 |
Jun 26 | 50 | 40 |
Jun 25 | 50 | 41 |
Jun 24 | 50 | 41 |
Jun 23 | 50 | 40 |
Jun 23 | 50 | 40 |
Jun 22 | 50 | 41 |
Jun 22 | 50 | 41 |
Jun 21 | 50 | 41 |
Jun 20 | 50 | 41 |
Jun 19 | 50 | 41 |
Jun 18 | 51 | 41 |
Jun 17 | 50 | 41 |
Jun 16 | 50 | 41 |
Jun 16 | 50 | 41 |
Jun 15 | 49 | 41 |
Jun 14 | 50 | 42 |
Jun 13 | 49 | 41 |
Jun 12 | 49 | 41 |
Jun 11 | 49 | 42 |
Jun 10 | 49 | 42 |
Jun 09 | 49 | 42 |
Jun 08 | 49 | 42 |
Jun 07 | 49 | 42 |
Jun 06 | 49 | 42 |
Jun 05 | 49 | 42 |
Jun 04 | 49 | 42 |
Jun 03 | 49 | 42 |
Jun 03 | 49 | 42 |
Jun 03 | 49 | 42 |
Jun 02 | 48 | 41 |
Jun 02 | 48 | 41 |
Jun 01 | 48 | 42 |
Jun 01 | 48 | 42 |
May 31 | 48 | 42 |
May 30 | 48 | 43 |
May 29 | 48 | 43 |
May 28 | 48 | 43 |
May 27 | 48 | 42 |
May 26 | 48 | 42 |
May 25 | 48 | 42 |
May 24 | 48 | 42 |
May 23 | 48 | 43 |
May 22 | 48 | 43 |
May 21 | 48 | 43 |
May 20 | 48 | 43 |
May 19 | 48 | 43 |
May 19 | 48 | 43 |
May 18 | 49 | 44 |
May 17 | 49 | 44 |
May 16 | 49 | 44 |
May 15 | 49 | 44 |
May 14 | 49 | 43 |
May 14 | 49 | 43 |
May 13 | 48 | 43 |
May 12 | 47 | 43 |
May 11 | 48 | 43 |
May 10 | 48 | 43 |
May 09 | 47 | 42 |
May 08 | 48 | 42 |
May 07 | 48 | 42 |
May 06 | 48 | 42 |
May 05 | 48 | 42 |
May 04 | 48 | 42 |
May 03 | 47 | 42 |
May 02 | 48 | 42 |
May 01 | 48 | 42 |
Apr 30 | 48 | 42 |
Apr 29 | 48 | 42 |
Apr 28 | 48 | 42 |
Apr 28 | 48 | 42 |
Apr 27 | 49 | 42 |
Apr 26 | 49 | 42 |
Apr 25 | 49 | 42 |
Apr 24 | 48 | 42 |
Apr 23 | 48 | 42 |
Apr 22 | 48 | 42 |
Apr 21 | 48 | 42 |
Apr 20 | 48 | 43 |
Apr 19 | 49 | 43 |
Apr 18 | 49 | 43 |
Apr 17 | 49 | 42 |
Apr 16 | 49 | 42 |
Apr 15 | 48 | 42 |
Apr 14 | 48 | 42 |
Apr 13 | 48 | 42 |
Apr 12 | 48 | 42 |
Apr 11 | 48 | 42 |
Apr 10 | 48 | 42 |
Apr 09 | 48 | 42 |
Apr 08 | 48 | 42 |
Apr 07 | 48 | 42 |
Apr 07 | 48 | 42 |
Apr 07 | 48 | 42 |
Apr 06 | 49 | 42 |
Apr 06 | 49 | 42 |
Apr 06 | 49 | 42 |
Apr 05 | 48 | 43 |
Apr 04 | 48 | 43 |
Apr 03 | 48 | 43 |
Apr 02 | 48 | 43 |
Apr 01 | 49 | 44 |
Mar 31 | 49 | 45 |
Mar 30 | 49 | 45 |
Mar 29 | 49 | 45 |
Mar 28 | 49 | 45 |
Mar 27 | 49 | 45 |
Mar 26 | 49 | 45 |
Mar 25 | 49 | 44 |
Mar 24 | 49 | 43 |
Mar 24 | 49 | 43 |
Mar 23 | 50 | 44 |
Mar 22 | 50 | 44 |
Mar 21 | 52 | 42 |
Mar 20 | 52 | 43 |
Mar 19 | 52 | 43 |
Mar 18 | 52 | 42 |
Mar 17 | 52 | 42 |
Mar 16 | 52 | 43 |
Mar 15 | 52 | 43 |
Mar 14 | 52 | 43 |
Mar 13 | 52 | 43 |
Mar 12 | 52 | 43 |
Mar 11 | 51 | 43 |
Mar 10 | 50 | 43 |
Mar 09 | 51 | 42 |
Mar 08 | 51 | 42 |
Mar 07 | 50 | 43 |
Mar 06 | 49 | 45 |
Mar 05 | 49 | 45 |
Mar 04 | 49 | 45 |
Mar 03 | 49 | 45 |
Mar 02 | 49 | 45 |
Mar 01 | 50 | 45 |
Feb 29 | 50 | 45 |
Feb 28 | 50 | 45 |
Feb 27 | 50 | 44 |
Feb 26 | 50 | 45 |
Feb 25 | 50 | 45 |
Feb 24 | 50 | 45 |
Feb 23 | 50 | 45 |
Feb 22 | 50 | 45 |
Feb 21 | 50 | 44 |
Feb 20 | 50 | 44 |
Feb 19 | 50 | 44 |
Feb 18 | 50 | 44 |
Feb 17 | 51 | 44 |
Feb 17 | 51 | 44 |
Feb 16 | 50 | 44 |
Feb 15 | 50 | 43 |
Feb 14 | 50 | 43 |
Feb 13 | 50 | 43 |
Feb 12 | 50 | 46 |
Feb 11 | 50 | 44 |
Feb 10 | 50 | 44 |
Feb 09 | 50 | 44 |
Feb 08 | 49 | 44 |
Feb 07 | 49 | 44 |
Feb 06 | 49 | 44 |
Feb 05 | 50 | 46 |
Feb 04 | 50 | 45 |
Feb 03 | 50 | 45 |
Feb 02 | 50 | 45 |
Feb 01 | 50 | 44 |
Jan 31 | 50 | 44 |
Jan 30 | 50 | 44 |
Jan 29 | 50 | 44 |
Jan 28 | 50 | 44 |
Jan 27 | 50 | 45 |
Jan 26 | 50 | 45 |
Jan 25 | 50 | 45 |
Jan 24 | 50 | 46 |
Jan 23 | 50 | 46 |
Jan 23 | 50 | 46 |
Jan 22 | 50 | 44 |
Jan 21 | 51 | 45 |
Jan 20 | 51 | 45 |
Jan 19 | 51 | 45 |
Jan 18 | 48 | 46 |
Jan 17 | 48 | 46 |
Jan 16 | 48 | 46 |
Jan 15 | 48 | 46 |
Jan 14 | 48 | 46 |
Jan 13 | 48 | 46 |
Jan 12 | 48 | 46 |
Jan 11 | 48 | 46 |
30 days until 投票日
BBCによる世論調査の調査は
直近14日間の各種全国調査を検討し
中央値から傾向線を作成する
大統領選の投開票日は11月3日だが、すでに600万人が期日前投票を済ませている。
全国的な世論調査では、バイデン氏が1ケタのリードを維持しているが、勝敗を決する激戦州の行方はきわめて不透明な情勢が続いている。
<関連記事>
【米大統領選2020】 実際に勝敗を左右するのは誰?
共和党幹部は夏からホワイトハウスを避け
トランプ大統領のほか、複数のホワイトハウスや共和党関係者の間で新型コロナウイルス感染が相次いでいる。
トランプ氏はフォックス・ビジネス・チャンネルに対し、「自分は完璧な肉体の持ち主」のため無事だったと述べた。「治療薬」の投与は終わり、近くまたウイルス検査を受ける予定だと話した。
一方で、医師団はすでに症状は出なくなっていると発表しているものの、ホワイトハウスはトランプ氏が感染前に最後にウイルス検査陰性だったのはいつか明らかにしていない。このため、トランプ氏がいつ感染したのかは、はっきりしていない。
ホワイトハウスが破った4つのルール、なぜ感染が相次いでいるのか
こうした中で、共和党幹部のミッチ・マコネル上院院内総務(78)は8日、自分は8月6日を最後にホワイトハウスを訪れていないと明らかにした。社会的距離の維持やマスク着用など感染対策の取り組み方が、「上院でこうした方がいいと私が提案したやり方や、私自身の対策と異なる」からだと述べた。
9月26日にホワイトハウスで行われた最高裁判事候補の指名式典の出席者の陽性判定が相次いだため、これが「スーパー・スプレッダー」イベントだったのではないかと注目されている。