Coronavirus: Nicaragua y El Salvador confirman la llegada del nuevo coronavirus
- Redacción
- BBC News Mundo
Fuente de la imagen, AFP
Tras los primeros positivos en Nicaragua y El Salvador, Haití es el único país de América Latina que no reportó oficialmente casos de coronavirus.
Los gobiernos de Nicaragua y El Salvador confirmaron este miércoles los primeros positivos por coronavirus en sus territorios.
Según informó la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, en su país se trata de un hombre de 40 años que viajó a Panamá y regresó a Nicaragua el pasado domingo vía aérea.
En cuanto a El Salvador, su presidente, Nayib Bukele, afirmó que su paciente es una persona que muy probablemente entró al país "por un punto ciego" tras haber estado en Italia.
Así, pese a que sus protocolos frente al covid-19 han sido radicalmente diferentes, el virus acabó por llegar a dos de los pocos países en el continente americano que aún no habían registrado casos.
* En este mapa puedes ver la situación del coronavirus en todo el mundo:
Final de Quizás también te interese
Mapa del coronavirus: propagación global, 22 de abril de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Desliza para ver el mapa
| Total de casos confirmados | Número total de muertes |
|---|---|
| 2.524.433 | 177.503 |
| Casos | Muertes | |
|---|---|---|
| EE.UU. | 824.065 | 44.996 |
| España | 204.178 | 21.282 |
| Italia | 183.957 | 24.648 |
| Alemania | 148.453 | 5.086 |
| Reino Unido | 129.044 | 17.337 |
| Francia | 117.324 | 20.796 |
| Turquía | 95.591 | 2.259 |
| Irán | 84.802 | 5.297 |
| China | 83.864 | 4.636 |
| Rusia | 52.763 | 456 |
| Brasil | 43.368 | 2.761 |
| Bélgica | 40.956 | 5.998 |
| Canadá | 39.405 | 1.915 |
| Holanda | 34.139 | 3.916 |
| Suiza | 28.063 | 1.478 |
| Portugal | 21.379 | 762 |
| India | 20.111 | 645 |
| Perú | 17.837 | 484 |
| Irlanda | 16.040 | 730 |
| Suecia | 15.322 | 1.765 |
| Austria | 14.873 | 491 |
| Israel | 13.942 | 184 |
| Arabia Saudita | 11.631 | 109 |
| Japón | 11.512 | 281 |
| Chile | 10.832 | 147 |
| Corea del Sur | 10.694 | 238 |
| Ecuador | 10.398 | 520 |
| Polonia | 9.856 | 401 |
| Pakistán | 9.749 | 209 |
| México | 9.501 | 857 |
| Rumania | 9.242 | 498 |
| Singapur | 9.125 | 11 |
| Emiratos Árabes Unidos | 7.755 | 46 |
| Dinamarca | 7.695 | 370 |
| Noruega | 7.241 | 182 |
| Indonesia | 7.135 | 616 |
| República Checa | 7.033 | 201 |
| Bielorrusia | 6.723 | 55 |
| Australia | 6.647 | 74 |
| Serbia | 6.630 | 125 |
| Filipinas | 6.599 | 437 |
| Qatar | 6.533 | 9 |
| Ucrania | 6.125 | 161 |
| Malasia | 5.482 | 92 |
| República Dominicana | 5.044 | 245 |
| Panamá | 4.821 | 141 |
| Colombia | 4.149 | 196 |
| Finlandia | 4.014 | 141 |
| Luxemburgo | 3.618 | 78 |
| Egipto | 3.490 | 264 |
| Sudáfrica | 3.465 | 58 |
| Bangladesh | 3.382 | 110 |
| Marruecos | 3.209 | 145 |
| Argentina | 3.144 | 151 |
| Tailandia | 2.826 | 49 |
| Argelia | 2.811 | 392 |
| Moldavia | 2.614 | 72 |
| Grecia | 2.401 | 121 |
| Hungría | 2.168 | 225 |
| Kuwait | 2.080 | 11 |
| Kazajistán | 2.025 | 19 |
| Bahréin | 1.973 | 7 |
| Croacia | 1.908 | 48 |
| Islandia | 1.778 | 10 |
| Uzbekistán | 1.692 | 6 |
| Irak | 1.602 | 83 |
| Estonia | 1.552 | 43 |
| Omán | 1.508 | 8 |
| Azerbaiyán | 1.480 | 20 |
| Nueva Zelanda | 1.451 | 14 |
| Armenia | 1.401 | 24 |
| Lituania | 1.370 | 38 |
| Eslovenia | 1.344 | 77 |
| Bosnia y Herzegovina | 1.342 | 51 |
| Macedonia del Norte | 1.231 | 55 |
| Eslovaquia | 1.199 | 14 |
| Camerún | 1.163 | 43 |
| Cuba | 1.137 | 38 |
| Afganistán | 1.092 | 36 |
| Ghana | 1.042 | 9 |
| Bulgaria | 1.015 | 47 |
| Yibuti | 945 | 2 |
| Costa de Marfil | 916 | 13 |
| Puerto Rico | 915 | 64 |
| Túnez | 901 | 38 |
| Chipre | 784 | 12 |
| Nigeria | 782 | 25 |
| Letonia | 748 | 9 |
| Andorra | 717 | 37 |
| Crucero Diamond Princess | 712 | 13 |
| Guinea | 688 | 6 |
| Líbano | 677 | 21 |
| Costa Rica | 669 | 6 |
| Níger | 657 | 20 |
| Kirguistán | 612 | 7 |
| Albania | 609 | 26 |
| Bolivia | 609 | 37 |
| Burkina Faso | 600 | 38 |
| Uruguay | 543 | 12 |
| Kosovo | 510 | 12 |
| Honduras | 510 | 46 |
| San Marino | 476 | 40 |
| Territorios Palestinos | 466 | 4 |
| Malta | 443 | 3 |
| Jordan | 428 | 7 |
| Taiwán | 425 | 6 |
| Senegal | 412 | 5 |
| Reunión | 410 | |
| Georgia | 408 | 4 |
| República Democrática del Congo | 350 | 25 |
| Mauricio | 328 | 9 |
| Guatemala | 316 | 8 |
| Montenegro | 313 | 5 |
| Mayotte | 311 | 4 |
| Sri Lanka | 310 | 7 |
| Isla de Man | 307 | 9 |
| Kenia | 296 | 14 |
| Venezuela | 288 | 10 |
| Somalia | 286 | 8 |
| Vietnam | 268 | |
| Mali | 258 | 14 |
| Isla de Jersey | 255 | 14 |
| Tanzania | 254 | 10 |
| Guernsey | 241 | 10 |
| Jamaica | 233 | 6 |
| El Salvador | 225 | 7 |
| Paraguay | 213 | 9 |
| Islas Feroe | 185 | |
| Congo | 165 | 6 |
| Martinica | 164 | 14 |
| Gabón | 156 | 1 |
| Ruanda | 150 | |
| Guadalupe | 148 | 12 |
| Sudán | 140 | 13 |
| Brunéi | 138 | 1 |
| Guam | 136 | 5 |
| Gibraltar | 132 | |
| Camboya | 122 | |
| Myanmar | 121 | 5 |
| Madagascar | 121 | |
| Trinidad y Tobago | 115 | 8 |
| Etiopía | 114 | 3 |
| Liberia | 101 | 8 |
| Bermudas | 98 | 5 |
| Guayana Francesa | 97 | 1 |
| Aruba | 97 | 2 |
| Mónaco | 94 | 3 |
| Maldivas | 86 | |
| Togo | 86 | 6 |
| Guinea Ecuatorial | 83 | |
| Liechtenstein | 81 | 1 |
| Barbados | 75 | 5 |
| Zambia | 70 | 3 |
| Cabo Verde | 68 | 1 |
| Antillas Holandesas | 68 | 10 |
| Islas Caimán | 66 | 1 |
| Guyana | 66 | 7 |
| Bahamas | 65 | 9 |
| Uganda | 61 | |
| Libia | 59 | 1 |
| Haití | 58 | 4 |
| Polinesia Francesa | 57 | |
| Benín | 54 | 1 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 53 | 3 |
| Sierra Leona | 50 | |
| Guinea-Bissau | 50 | |
| Nepal | 42 | |
| Siria | 42 | 3 |
| Mozambique | 39 | |
| Eritrea | 39 | |
| Isla de San Martín | 38 | 2 |
| Mongolia | 35 | |
| Chad | 33 | |
| Esuatini | 31 | 1 |
| Zimbabue | 28 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 24 | 3 |
| Angola | 24 | 2 |
| Timor Oriental | 23 | |
| Botsuana | 20 | 1 |
| Laos | 19 | |
| Malawi | 18 | 2 |
| Nueva Caledonia | 18 | |
| Belice | 18 | 2 |
| Fiyi | 18 | |
| Namibia | 16 | |
| Dominica | 16 | |
| Santa Lucía | 15 | |
| San Cristóbal y Nieves | 15 | |
| Antillas Holandesas | 14 | 1 |
| Islas Marianas del Norte | 14 | 2 |
| República Centroafricana | 14 | |
| Granada | 14 | |
| San Vicente y las Granadinas | 13 | |
| Montserrat | 11 | |
| Islas Malvinas o Falkland | 11 | |
| Islas Turcas y Caicos | 11 | 1 |
| Groenlandia | 11 | |
| Burundi | 11 | 1 |
| Seychelles | 11 | |
| Surinam | 10 | 1 |
| Gambia | 10 | 1 |
| Nicaragua | 10 | 2 |
| Vaticano | 9 | |
| Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
| Papúa Nueva Guinea | 7 | |
| Mauritania | 7 | 1 |
| Bhután | 6 | |
| San Bartolomé | 6 | |
| Sahara Occidental | 6 | |
| Islas Vírgenes Británicas | 5 | 1 |
| Sudán del Sur | 4 | |
| Santo Tomé y Príncipe | 4 | |
| Anguila | 3 | |
| Yemen | 1 | |
| San Pedro y Miquelón | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins y autoridades locales.
Última actualización 22 de abril de 2020 6:00 GMT.
Nicaragua: sin medidas restrictivas
Murillo destacó que el primer caso en su país resultó contagiado en el exterior y se encontraba estable tras presentar síntomas como fiebre, dolor de garganta y tos seca.
"Toda persona que haya tenido contacto con él, toda persona de su familia que presente síntomas, inmediatamente se procederá a tomar la muestra para realizar la prueba", dijo Murillo, según reporta el diario local Prensa Libre.
Las autoridades sanitarias nicaragüenses aseguraron en varias ocasiones estar preparadas para atender a las personas afectadas por el nuevo coronavirus.
El gobierno mantiene un protocolo frente al coronavirus bastante inusual: no puso en marcha medidas como el cierre de fronteras, restricción de entrada de viajeros o la imposición de cuarentenas obligatorias, como ya implementaron otros países.
En cambio, el pasado fin de semana convocó a una marcha ciudadana en Managua llamada "Amor en tiempos del covid-19", en contraste con la recomendación de organismos sanitarios mundiales de evitar multitudes a fin de no propagar la enfermedad.
"Porque es el mundo entero el que está enfrentando la pandemia del covid-19, Amor en tiempos del covid-19, unidos en barrios, comarcas y comunidades para cuidarnos juntos", dijo Murillo al convocar la marcha.
Fuente de la imagen, Reuters
El gobierno de Nicaragua desafió las recomendaciones sanitarias internacionales de evitar multitudes con la convocatoria de una marcha este pasado fin de semana.
El Salvador: entrada por un "punto ciego" al país
Solo minutos después, El Salvador confirmó también su primer caso de coronavirus.
Bukele dijo que el paciente ya estaba aislado tras haber viajado a Italia y entrado al país centroamericano por un punto ciego en Metapán, en el occidente del país.
En este municipio se ha impuesto un cordón sanitario de 48 horas. Bukele dijo que aún no se había identificado a las personas que pudieron tener contacto con el paciente.
"En estas 48 horas vamos a hacer el proceso de hacerle pruebas a las personas que posiblemente estén contagiadas y esperamos descartarlas", dijo el mandatario.
"Ojalá que la irresponsabilidad de una persona no cueste miles de vidas, trabajaremos duro para que eso no suceda", agregó en cadena nacional.
Tras conocerse este primer positivo, Bukele aseguró que el país está listo para atender hasta 1.300 casos de covid-19.
Fuente de la imagen, AFP
Salvadoreños y extranjeros residentes que ingresan a El Salvador deben pasar una cuarentena obligatoria en albergues del gobierno.
Su gestión frente al covid-19 es radicalmente opuesta a la llevada a cabo hasta ahora por Nicaragua.
El Salvador, de hecho, fue el primer país de América Latina en prohibir el ingreso de personas extranjeras a su territorio como medida para evitar la llegada del virus. Bukele lo ordenó el pasado 11 de marzo.
Entonces, también decretó que todos los salvadoreños y extranjeros residentes que llegaran al país debían someterse a una cuarentena de 30 días en albergues u hoteles destinados para este fin.
Entre tanto, el covid-19 sigue cobrando víctimas en la región. La Secretaria de Salud de México anunció este jueves la primera muerte en ese país de un paciente infectado del coronavirus.
- MAPA: Alcance global del coronavirus
- PREGUNTAS CLAVE: Cuáles son los síntomas y cómo se transmite
- TRATAMIENTOS: Cómo están combatiendo el coronavirus
- PREVENCIÓN: Qué puedes hacer para evitar el contagio
Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.