Boxing's current world and British champions
From the section Boxing
MEN'S CHAMPIONS

Weight | WBC | WBA | IBF | WBO | British |
---|---|---|---|---|---|
Heavy | Fury* | Joshua* | Joshua* | Joshua* | Joyce |
Cruiser | Makabu | Goulamirian | Briedis | vacant | Riakporhe |
Light-heavy | Beterbiev | Bivol | Beterbiev | vacant | Richards |
Super-middle | Vacant | Alvarez | Plant | Saunders* | Richards |
Middle | Charlo | Alvarez | Golovkin | Andrade | Williams |
Light-middle | Charlo | Charlo | Charlo | Teixeira | Fitzgerald |
Welter | Spence Jr. | Pacquiao | Spence Jr. | Crawford | Jenkins |
Light-welter | Ramirez | Taylor* | Taylor* | Ramirez | Ennis-Brown |
Light | Haney | Lopez | Lopez | Lopez | Tennyson |
Super-feather | Berchelt | Davis | Diaz | Herring | Cacace |
Feather | Russell Jr. | Santa Cruz | Warrington* | Navarrete | Walsh |
Super-bantam | Nery | Akhmadaliev | Akhmadaliev | Leo | Foster |
Bantam | Gaballo | N Inoue | N Inoue | Casimero | McGregor |
Super-fly | Estrada | Gonzalez | Ancajas | Ioka | Edwards |
Fly | Martinez | Dalakian | Mthalane | Nakatani | vacant |
Light-fly | Teraji | Kyoguchi | Alvarado | Soto | N/A |
Strawweight | Menayothin | Freshmart | Taduran | Mendez | N/A |
* denotes UK fighter
WOMEN'S CHAMPIONS

Weight | WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|---|
Heavy | vacant | not offered | vacant | vacant |
Cruiserweight | not offered | not offered | not offered | vacant |
Light-heavy | not offered | vacant | vacant | Peres |
Super-middle | Dezurn | Cederroos | Cederroos | Dezurn |
Middle | Shields | Shields | Shields | Marshall* |
Light-middle | Shields | Gabriels | Dicaire | Shields |
Welter | McCaskill | McCaskill | McCaskill | McCaskill |
Light-welter | Cameron* | vacant | McGee | Linardatou |
Light | Taylor | Taylor | Taylor | Taylor |
Super-feather | Harper* | Hyun | Hamadouche | Mayer |
Feather | Mrdjenovich | Mrdjenovich | Mahfoud | Serrano |
Super-bantam | Mercado | M Rivas | Acuna | Thorslund |
Bantam | Luna | Vacant | Roman | Bermudez |
Super-fly | Martinez Guzman | Ramirez | Guanini | Yoshida |
Fly | Silva | Fujioka | Yudica | Lopez |
Light-fly | Gomez | Bopp | Bermudez | Tsunami |
Strawweight | Rupprecht | Ortiz | Valle | vacant |
Light-straw | Bytyqi | Alarcon | Hanagata | Iwakawa |
* denotes UK fighter
Note: Weight classifications in women's divisions above super-middleweight are not agreed upon by the different governing bodies.