Athletics: Women's marathon results
Last updated on .From the section Commonwealth Games
Rank | Name | Country | Time |
---|---|---|---|
1 | Flomena cheyech Daniel | Ken | 02:26:45 |
2 | Caroline Kilel | Ken | 02:27:10 |
3 | Jess Trengove | Aus | 02:30:12 |
4 | Lanni Marchant | Can | 02:31:14 |
5 | Helalia Luleiko Johannes | Nam | 02:32:02 |
6 | Susan Partridge | Sco | 02:32:18 |
7 | Louise Damen | Eng | 02:32:59 |
8 | Melanie Panayiotou | Aus | 02:35:01 |
9 | Amy Whitehead | Eng | 02:35:06 |
10 | Sarah Klein | Aus | 02:35:21 |
11 | Beata Naigambo | Nam | 02:39:23 |
12 | Gladys Ganiel | NI | 02:40:29 |
13 | Hayley Haining | Sco | 02:40:40 |
14 | Joasia Zakrzewski | Sco | 02:45:29 |
15 | Tereza Master | Maw | 02:50:54 |
16 | Ntahleng Masaile | Les | 02:51:30 |
17 | Moleboheng Mafata | Les | 02:52:30 |
DNF | Aly Dixon | Eng | |
DNF | Alison Edwards | Gib | |
DNF | Nangula Ndeshimona Leena Ekandjo | Nam | |
DNS | Philes Ongori | Ken |
DNF = Did not finish
DNS= Did not start