Final
|
1 | Blessing Okagbare | Ngr | 22.25 | |
2 | Jodie Williams | Eng | 22.50 | PB |
3 | Bianca Williams | Eng | 22.58 | PB |
4 | Anyika Onuora | Eng | 22.64 | PB |
5 | Anneisha Mclaughlin | Jam | 22.68 | |
6 | Schillonie Calvert | Jam | 22.94 | |
7 | Kimberly Hyacinthe | Can | 23.11 | |
8 | Samantha Henry-Robinson | Jam | 23.24 | |
Semi-finals
|
1 | Blessing Okagbare | Ngr | 22.43 | Q |
2 | Jodie Williams | Eng | 22.64 | Q |
3 | Anneisha McLaughlin | Jam | 22.79 | q |
4 | Kimberly Hyacinthe | Can | 23.14 | q |
5 | Nivea Smith | Brb | 23.33 | |
6 | Ella Nelson | Aus | 23.50 | |
7 | Veronica Shanti Pereira | Sin | 24.29 | |
8 | Phumlile Ndzinisa | Swz | 24.32 | |
|
1 | Schillonie Calvert | Jam | 22.97 | Q |
2 | Anyika Onuora | Eng | 23.02 | Q |
3 | Reyare Thomas | Tri | 23.35 | |
4 | Crystal Carly-Kristen Emmanuel | Can | 23.46 | |
5 | Kineke Alexander | Svg | 23.58 | |
6 | Dominique Duncan | Ngr | 23.88 | |
7 | Toea Wisil | PNG | 24.48 | |
8 | Karene King | Ivb | 24.67 | |
|
1 | Bianca Williams | Eng | 23.17 | Q |
2 | Samantha Henry-Robinson | Jam | 23.43 | Q |
3 | Shai-Anne Davis | Can | 23.48 | |
4 | Anna Ramona Papaioannou | Cyp | 23.87 | |
5 | Ashley Kelly | Ivb | 24.00 | |
6 | Jade Bailey | Brb | 24.04 | |
7 | Ashleigh Whitttaker | Aus | 24.49 | |
8 | Janer Amponsah | Gha | DQ | |
Heat 1
|
1 | Blessing Okagbare | Ngr | 22.99 | Q |
2 | Kineke Alexander | Svg | 23.44 | Q |
3 | Shai-Anne Davis | Can | 23.51 | Q |
4 | Kaina Martinez | Biz | 24.54 | |
5 | Gemma Acheampong | Gha | 24.90 | |
6 | Joanne Loutoy | Sey | 25.85 | |
7 | Michaela Kargbo | Sle | 25.89 | |
Heat 2
|
1 | Bianca Williams | Eng | 22.97 | Q |
2 | Samantha Henry-Robinson | Jam | 23.18 | Q |
3 | Reyare Thomas | Tto | 23.25 | Q |
4 | Toea Wisil | Png | 24.26 | |
5 | Veronica ShantiPereira | Sin | 24.31 | |
6 | Catherine Eke | Sle | 24.76 | |
7 | Patricia Taea | Cok | 26.14 | |
Heat 3
|
1 | Anneisha Mclaughlin | Jam | 23.27 | Q |
2 | Crystal Carly-Kristen Emmanuel | Can | 23.54 | Q |
3 | Ella Nelson | Aus | 23.57 | Q |
4 | Karene King | Ivb | 24.22 | |
5 | Doreen Agyei | Gha | 25.27 | |
6 | Shirley Vunatup | Png | 25.79 | |
7 | Shirin Akter | Ban | 26.41 | |
Heat 4
|
1 | Schillonie Calvert | Jam | 23.14 | Q |
2 | Anyika Onuora | Eng | 23.19 | Q |
3 | Nivea Smith | Bah | 23.48 | Q |
4 | Anna Ramona Papaioannou | Cyp | 23.61 | q |
5 | Joanilla Janvier | Mri | 25.30 | |
6 | Younis Bese | Fij | 25.84 | |
Heat 5
|
1 | Jodie Williams | Eng | 23.42 | Q |
2 | Janet Amponsah | Gha | 24.05 | Q |
3 | Ashley Kelly | Ivb | 24.40 | Q |
4 | Ashleigh Whittaker | Aus | 24.47 | q |
5 | Diane Borg | Mlt | 24.74 | |
6 | Hafsatu Kamara | Sle | 25.12 | |
7 | Adrine Monagi | Png | 26.71 | |
Heat 6
|
1 | Kimberly Hyacinthe | Can | 23.29 | Q |
2 | Jade Bailey | Bar | 23.75 | Q |
3 | Dominique Duncan | Ngr | 23.89 | Q |
4 | Phumlile Ndzinisa | Swz | 24.16 | q |
5 | Milcent Ndoro | Ken | 24.84 | |
6 | Irene Bell Bonong | Cmr | 25.61 | |
7 | Tyra Summer Ree | Sin | 26.74 | |
PB = Best performance of the athlete
q = Qualified by time