Man CityManchester City17:30BrightonBrighton & Hove Albion

Bundesliga's top two, Borussia Dortmund and Bayern Munich, go head-to-head on Saturday in a match described as the "biggest in Europe this season".




| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 33 | 25 | 7 | 1 | 75 | 20 | 55 | 82 | ||
| 2 | Man City | 32 | 26 | 2 | 4 | 83 | 21 | 62 | 80 | ||
| 3 | Tottenham | 32 | 21 | 1 | 10 | 60 | 34 | 26 | 64 | ||
| 4 | Arsenal | 31 | 19 | 6 | 6 | 65 | 39 | 26 | 63 | ||
| 5 | Chelsea | 32 | 19 | 6 | 7 | 55 | 34 | 21 | 63 | ||
| 6 | Man Utd | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 | 43 | 18 | 61 | ||
| 7 | Wolves | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 39 | 1 | 47 | ||
| 8 | Watford | 32 | 13 | 7 | 12 | 47 | 47 | 0 | 46 | ||
| 9 | Leicester | 32 | 13 | 5 | 14 | 42 | 43 | -1 | 44 | ||
| 10 | Everton | 32 | 12 | 7 | 13 | 45 | 42 | 3 | 43 | ||
| 11 | West Ham | 32 | 12 | 6 | 14 | 41 | 48 | -7 | 42 | ||
| 12 | Bournemouth | 32 | 11 | 5 | 16 | 43 | 58 | -15 | 38 | ||
| 13 | Crystal Palace | 32 | 10 | 6 | 16 | 38 | 43 | -5 | 36 | ||
| 14 | Newcastle | 32 | 9 | 8 | 15 | 31 | 42 | -11 | 35 | ||
| 15 | Brighton | 31 | 9 | 6 | 16 | 32 | 46 | -14 | 33 | ||
| 16 | Southampton | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 53 | -17 | 33 | ||
| 17 | Burnley | 32 | 9 | 6 | 17 | 37 | 59 | -22 | 33 | ||
| 18 | Cardiff | 32 | 8 | 4 | 20 | 28 | 61 | -33 | 28 | ||
| 19 | Fulham | 33 | 4 | 5 | 24 | 30 | 76 | -46 | 17 | ||
| 20 | Huddersfield | 32 | 3 | 5 | 24 | 18 | 59 | -41 | 14 | ||

Crystal Palace goalkeeper Wayne Hennessey will face no punishment for an alleged Nazi salute after an FA charge was found not proven by an independent regulatory commission.



| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 33 | 25 | 7 | 1 | 75 | 20 | 55 | 82 | ||
| 2 | Man City | 32 | 26 | 2 | 4 | 83 | 21 | 62 | 80 | ||
| 3 | Tottenham | 32 | 21 | 1 | 10 | 60 | 34 | 26 | 64 | ||
| 4 | Arsenal | 31 | 19 | 6 | 6 | 65 | 39 | 26 | 63 | ||
| 5 | Chelsea | 32 | 19 | 6 | 7 | 55 | 34 | 21 | 63 | ||
| 6 | Man Utd | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 | 43 | 18 | 61 | ||
| 7 | Wolves | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 39 | 1 | 47 | ||
| 8 | Watford | 32 | 13 | 7 | 12 | 47 | 47 | 0 | 46 | ||
| 9 | Leicester | 32 | 13 | 5 | 14 | 42 | 43 | -1 | 44 | ||
| 10 | Everton | 32 | 12 | 7 | 13 | 45 | 42 | 3 | 43 | ||
| 11 | West Ham | 32 | 12 | 6 | 14 | 41 | 48 | -7 | 42 | ||
| 12 | Bournemouth | 32 | 11 | 5 | 16 | 43 | 58 | -15 | 38 | ||
| 13 | Crystal Palace | 32 | 10 | 6 | 16 | 38 | 43 | -5 | 36 | ||
| 14 | Newcastle | 32 | 9 | 8 | 15 | 31 | 42 | -11 | 35 | ||
| 15 | Brighton | 31 | 9 | 6 | 16 | 32 | 46 | -14 | 33 | ||
| 16 | Southampton | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 53 | -17 | 33 | ||
| 17 | Burnley | 32 | 9 | 6 | 17 | 37 | 59 | -22 | 33 | ||
| 18 | Cardiff | 32 | 8 | 4 | 20 | 28 | 61 | -33 | 28 | ||
| 19 | Fulham | 33 | 4 | 5 | 24 | 30 | 76 | -46 | 17 | ||
| 20 | Huddersfield | 32 | 3 | 5 | 24 | 18 | 59 | -41 | 14 | ||
