Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | team hasn't moved | Argentina | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | Drew 1 - 1 against Chile on June 14th 2021.Won 1 - 0 against Uruguay on June 19th 2021.Won 1 - 0 against Paraguay on June 22nd 2021.Won 4 - 1 against Bolivia on June 29th 2021. |
2 | team hasn't moved | Uruguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | Lost 0 - 1 against Argentina on June 19th 2021.Drew 1 - 1 against Chile on June 21st 2021.Won 2 - 0 against Bolivia on June 24th 2021.Won 1 - 0 against Paraguay on June 29th 2021. |
3 | team hasn't moved | Paraguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | Won 3 - 1 against Bolivia on June 15th 2021.Lost 0 - 1 against Argentina on June 22nd 2021.Won 2 - 0 against Chile on June 25th 2021.Lost 0 - 1 against Uruguay on June 29th 2021. |
4 | team hasn't moved | Chile | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | Drew 1 - 1 against Argentina on June 14th 2021.Won 1 - 0 against Bolivia on June 18th 2021.Drew 1 - 1 against Uruguay on June 21st 2021.Lost 0 - 2 against Paraguay on June 25th 2021. |
5 | team hasn't moved | Bolivia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | Lost 1 - 3 against Paraguay on June 15th 2021.Lost 0 - 1 against Chile on June 18th 2021.Lost 0 - 2 against Uruguay on June 24th 2021.Lost 1 - 4 against Argentina on June 29th 2021. |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | team hasn't moved | Brazil | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | Won 3 - 0 against Venezuela on June 13th 2021.Won 4 - 0 against Peru on June 18th 2021.Won 2 - 1 against Colombia on June 24th 2021.Drew 1 - 1 against Ecuador on June 27th 2021. |
2 | team hasn't moved | Peru | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 | Lost 0 - 4 against Brazil on June 18th 2021.Won 2 - 1 against Colombia on June 21st 2021.Drew 2 - 2 against Ecuador on June 23rd 2021.Won 1 - 0 against Venezuela on June 27th 2021. |
3 | team hasn't moved | Colombia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | Won 1 - 0 against Ecuador on June 14th 2021.Drew 0 - 0 against Venezuela on June 17th 2021.Lost 1 - 2 against Peru on June 21st 2021.Lost 1 - 2 against Brazil on June 24th 2021. |
4 | team hasn't moved | Ecuador | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | Lost 0 - 1 against Colombia on June 14th 2021.Drew 2 - 2 against Venezuela on June 20th 2021.Drew 2 - 2 against Peru on June 23rd 2021.Drew 1 - 1 against Brazil on June 27th 2021. |
5 | team hasn't moved | Venezuela | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | Lost 0 - 3 against Brazil on June 13th 2021.Drew 0 - 0 against Colombia on June 17th 2021.Drew 2 - 2 against Ecuador on June 20th 2021.Lost 0 - 1 against Peru on June 27th 2021. |
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.