Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal win a first major international trophy as they overcome the loss of captain Cristiano Ronaldo to beat hosts France in the Euro 2016 final.
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal win a first major international trophy as they overcome the loss of captain Cristiano Ronaldo to beat hosts France in the Euro 2016 final.