Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
2 | Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | Switzerland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | Turkey | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
2 | Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Finland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
4 | Football Union of Russia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
2 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | North Macedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Portugal win a first major international trophy as they overcome the loss of captain Cristiano Ronaldo to beat hosts France in the Euro 2016 final.
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
2 | Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | Switzerland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | Turkey | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
2 | Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Finland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
4 | Football Union of Russia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
2 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | North Macedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Portugal win a first major international trophy as they overcome the loss of captain Cristiano Ronaldo to beat hosts France in the Euro 2016 final.