Rank | Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Points Difference | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Helens | 13 | 11 | 2 | 0 | 308 | 126 | 182 | 22 | ||
2 | Catalans Dragons | 13 | 10 | 3 | 0 | 290 | 172 | 118 | 20 | ||
3 | Wigan Warriors | 13 | 9 | 4 | 0 | 332 | 271 | 61 | 18 | ||
4 | Huddersfield Giants | 13 | 8 | 4 | 1 | 289 | 226 | 63 | 17 | ||
5 | Hull FC | 13 | 8 | 5 | 0 | 284 | 230 | 54 | 16 | ||
6 | Castleford Tigers | 13 | 6 | 7 | 0 | 285 | 288 | minus 3 | 12 | ||
7 | Hull Kingston Rovers | 13 | 6 | 7 | 0 | 210 | 256 | minus 46 | 12 | ||
8 | Warrington Wolves | 13 | 5 | 8 | 0 | 268 | 310 | minus 42 | 10 | ||
9 | Salford Red Devils | 13 | 5 | 8 | 0 | 263 | 312 | minus 49 | 10 | ||
10 | Leeds Rhinos | 13 | 4 | 8 | 1 | 193 | 246 | minus 53 | 9 | ||
11 | Wakefield Trinity | 13 | 3 | 10 | 0 | 198 | 324 | minus 126 | 6 | ||
12 | Toulouse | 13 | 2 | 11 | 0 | 202 | 361 | minus 159 | 4 | ||
Last updated 21st May 2022 at 16:51 |
All times are UK and subject to change. BBC is not responsible for any changes.