Sochi 2014: Speed skating men's 1500m
- From the section Winter Olympics
Rank | Country | Name | Time | Diff (+) |
---|---|---|---|---|
Gold | POL | Zbigniew Brodka | 1:45.006 TR | |
Silver | NED | Koen Verweij | 1:45.009 | 0.003 |
Bronze | CAN | Denny Morrison | 1:45.22 | 0.22 |
4 | RUS | Denis Yuskov | 1:45.37 | 0.37 |
5 | NED | Mark Tuitert | 1:45.42 | 0.42 |
6 | NOR | Havard Bokko | 1:45.48 | 0.48 |
7 | US | Brian Hansen | 1:45.59 | 0.59 |
8 | NOR | Sverre Lunde Pedersen | 1:45.66 | 0.66 |
9 | KAZ | Denis Kuzin | 1:45.69 | 0.69 |
10 | BEL | Bart Swings | 1:45.95 | 0.95 |
11 | US | Shani Davis | 1:45.98 | 0.98 |
12 | NED | Stefan Groothuis | 1:46.08 | 1.08 |
13 | NED | Jan Blokhuijsen | 1:46.50 | 1.50 |
14 | LAT | Haralds Silovs | 1:46.79 | 1.79 |
15 | POL | Jan Szymanski | 1:46.86 | 1.86 |
16 | NOR | Havard Lorentzen | 1:47.27 | 2.27 |
17 | ITA | Mirko Nenzi | 1:47.48 | 2.48 |
18 | RUS | Ivan Skobrev | 1:47.62 | 2.62 |
19 | CAN | Mathieu Giroux | 1:47.65 | 2.65 |
20 | POL | Konrad Niedzwiedzki | 1:47.77 | 2.77 |
21 | CHN | Tian Guojun | 1:47.95 | 2.95 |
22 | US | Joey Mantia | 1:48.01 | 3.01 |
23 | GER | Patrick Beckert | 1:48.08 | 3.08 |
24 | RUS | Aleksey Yesin | 1:48.10 | 3.10 |
25 | RUS | Aleksey Suvorov | 1:48.11 | 3.11 |
26 | HUN | Konrad Nagy | 1:48.12 | 3.12 |
27 | GER | Robert Lehmann | 1:48.24 | 3.24 |
28 | CAN | Lucas Makowsky | 1:48.51 | 3.51 |
29 | KOR | Joo Hyong Jun | 1:48.59 | 3.59 |
30 | KAZ | Dmitriy Babenko | 1:48.67 | 3.67 |
31 | JPN | Taro Kondo | 1:49.31 | 4.31 |
32 | FRA | Benjamin Mace | 1:49.34 | 4.34 |
33 | CAN | Vincent De Haitre | 1:49.42 | 4.42 |
34 | KAZ | Aleksandr Zhigin | 1:49.48 | 4.48 |
35 | KAZ | Fyodor Mezentsev | 1:49.70 | 4.70 |
36 | NOR | Simen Spieler Nilsen | 1:49.88 | 4.88 |
37 | US | Jonathan Kuck | 1:50.19 | 5.19 |
38 | SWE | David Andersson | 1:50.29 | 5.29 |
39 | ITA | Matteo Anesi | 1:50.59 | 5.59 |
40 | FRA | Ewen Fernandez | 1:52.70 | 7.70 |
Key: TR = Track record
Detailed results available on the Sochi 2014 website.