Корабель з коронавірусом у США: там 49 українців

Автор фото, AFP
На борту круїзного лайнера Grand Princess перебуває 49 українців. На лайнері виявили коронавірус. Про це повідомили у МЗС Україна.
Наразі корабель Grand Princess стоїть на рейді біля берегів Каліфорнії. На борту судна перебуває 3,5 тис. людей - це громадяни 54 країн світу. Серед них виявили 21 випадок коронавірусу.
Весь лайнер вирішили перевірити на коронавірус.
Паніка довкола лайнера почалась на цьому тижні, коли стало відомо про смерть у Каліфорнії 71-річного чоловіка, який у лютому був у круїзі на Grand Princess.
Корабель йшов із Сан-Франциско до Мексики.
Потім тести показали позитивний результат на коронавірус у ще одного пасажира, який зараз лікується у Каліфорнії.
Кораблю заборонили вхід до гавані Сан-Франциско. Гелікоптери берегової охорони США доставили на борт тести на COVID-19.
Мають перевірити усіх пасажирів, хто потенційно міг контактувати з померлим в Каліфорнії чоловіком, а також всіх, хто має перші ознаки респіраторної інфекції.
Коронавірус: карта поширення планетою, 22 квітня 2020 р.
Карта ґрунтується на періодичній публікації даних Університету Джонса Гопкінса і може не відображати останню інформацію по кожній країні.
Прогорніть, щоб побачити карту
| Загальна кількість підтверджених випадків | Загальна кількість померлих |
|---|---|
| 2 524 433 | 177 503 |
| Випадків | Померли | |
|---|---|---|
| США | 824 065 | 44 996 |
| Іспанія | 204 178 | 21 282 |
| Італія | 183 957 | 24 648 |
| Німеччина | 148 453 | 5 086 |
| Британія | 129 044 | 17 337 |
| Франція | 117 324 | 20 796 |
| Туреччина | 95 591 | 2 259 |
| Іран | 84 802 | 5 297 |
| Китай | 83 864 | 4 636 |
| Росія | 52 763 | 456 |
| Бразилія | 43 368 | 2 761 |
| Бельгія | 40 956 | 5 998 |
| Канада | 39 405 | 1 915 |
| Нідерланди | 34 139 | 3 916 |
| Швейцарія | 28 063 | 1 478 |
| Португалія | 21 379 | 762 |
| Індія | 20 111 | 645 |
| Перу | 17 837 | 484 |
| Ірландія | 16 040 | 730 |
| Швеція | 15 322 | 1 765 |
| Австрія | 14 873 | 491 |
| Ізраїль | 13 942 | 184 |
| Саудівська Аравія | 11 631 | 109 |
| Японія | 11 512 | 281 |
| Чилі | 10 832 | 147 |
| Південна Корея | 10 694 | 238 |
| Еквадор | 10 398 | 520 |
| Польща | 9 856 | 401 |
| Пакистан | 9 749 | 209 |
| Мексика | 9 501 | 857 |
| Румунія | 9 242 | 498 |
| Сiнгапур | 9 125 | 11 |
| Об'єднанi Арабськi Емiрати | 7 755 | 46 |
| Данія | 7 695 | 370 |
| Норвегія | 7 241 | 182 |
| Індонезія | 7 135 | 616 |
| Чехія | 7 033 | 201 |
| Білорусь | 6 723 | 55 |
| Австралія | 6 647 | 74 |
| Сербія | 6 630 | 125 |
| Фiлiппiни | 6 599 | 437 |
| Катар | 6 533 | 9 |
| Україна | 6 125 | 161 |
| Малайзія | 5 482 | 92 |
| Домініканська Республіка | 5 044 | 245 |
| Панама | 4 821 | 141 |
| Колумбія | 4 149 | 196 |
| Фінляндія | 4 014 | 141 |
| Люксембург | 3 618 | 78 |
| Єгипет | 3 490 | 264 |
| ПАР | 3 465 | 58 |
| Бангладеш | 3 382 | 110 |
| Марокко | 3 209 | 145 |
| Аргентина | 3 144 | 151 |
| Таїланд | 2 826 | 49 |
| Алжир | 2 811 | 392 |
| Молдова | 2 614 | 72 |
| Греція | 2 401 | 121 |
| Угорщина | 2 168 | 225 |
| Кувейт | 2 080 | 11 |
| Казахстан | 2 025 | 19 |
| Бахрейн | 1 973 | 7 |
| Хорватія | 1 908 | 48 |
| Ісландія | 1 778 | 10 |
| Узбекистан | 1 692 | 6 |
| Ірак | 1 602 | 83 |
| Естонія | 1 552 | 43 |
| Оман | 1 508 | 8 |
| Азербайджан | 1 480 | 20 |
| Нова Зеландія | 1 451 | 14 |
| Вірменія | 1 401 | 24 |
| Литва | 1 370 | 38 |
| Словенія | 1 344 | 77 |
| Боснія і Герцеговина | 1 342 | 51 |
| Північна Македонія | 1 231 | 55 |
| Словаччина | 1 199 | 14 |
| Камерун | 1 163 | 43 |
| Куба | 1 137 | 38 |
| Афганістан | 1 092 | 36 |
| Гана | 1 042 | 9 |
| Болгарія | 1 015 | 47 |
| Джибуті | 945 | 2 |
| Кот-д'Івуар | 916 | 13 |
| Пуерто-Рико | 915 | 64 |
| Туніс | 901 | 38 |
| Кіпр | 784 | 12 |
| Нігерія | 782 | 25 |
| Латвія | 748 | 9 |
| Андорра | 717 | 37 |
| Круїзне судно Diamond Princess | 712 | 13 |
| Гвінея | 688 | 6 |
| Ліван | 677 | 21 |
| Коста-Ріка | 669 | 6 |
| Нігер | 657 | 20 |
| Киргизстан | 612 | 7 |
| Албанія | 609 | 26 |
| Болівія | 609 | 37 |
| Буркіна-Фасо | 600 | 38 |
| Уругвай | 543 | 12 |
| Косово | 510 | 12 |
| Гондурас | 510 | 46 |
| Сан-Марино | 476 | 40 |
| Палестинські території | 466 | 4 |
| Мальта | 443 | 3 |
| Йорданія | 428 | 7 |
| Китайський Тайбей | 425 | 6 |
| Сенегал | 412 | 5 |
| Реюньйон | 410 | |
| Грузія | 408 | 4 |
| Демократична Республіка Конго | 350 | 25 |
| Маврикій | 328 | 9 |
| Гватемала | 316 | 8 |
| Чорногорія | 313 | 5 |
| Майотта | 311 | 4 |
| Шрі-Ланка | 310 | 7 |
| Острів Мен | 307 | 9 |
| Кенія | 296 | 14 |
| Венесуела | 288 | 10 |
| Сомалі | 286 | 8 |
| В'єтнам | 268 | |
| Малі | 258 | 14 |
| Джерсі | 255 | 14 |
| Танзанія | 254 | 10 |
| Гернсі | 241 | 10 |
| Ямайка | 233 | 6 |
| Сальвадор | 225 | 7 |
| Парагвай | 213 | 9 |
| Фарерські острови | 185 | |
| Конго | 165 | 6 |
| Мартиніка | 164 | 14 |
| Габон | 156 | 1 |
| Руанда | 150 | |
| Гваделупа | 148 | 12 |
| Судан | 140 | 13 |
| Бруней | 138 | 1 |
| Гуам | 136 | 5 |
| Гібралтар | 132 | |
| Камбоджа | 122 | |
| М'янма (Бірма) | 121 | 5 |
| Мадагаскар | 121 | |
| Тринідад і Тобаго | 115 | 8 |
| Ефіопія | 114 | 3 |
| Ліберія | 101 | 8 |
| Бермудські острови | 98 | 5 |
| Французька Гвіана | 97 | 1 |
| Аруба | 97 | 2 |
| Монако | 94 | 3 |
| Мальдіви | 86 | |
| Того | 86 | 6 |
| Екваторіальна Гвінея | 83 | |
| Ліхтенштейн | 81 | 1 |
| Барбадос | 75 | 5 |
| Замбія | 70 | 3 |
| Кабо-Верде | 68 | 1 |
| Нідерландські Антильські острови | 68 | 10 |
| Кайманові острови | 66 | 1 |
| Гайана | 66 | 7 |
| Багамські Острови | 65 | 9 |
| Уганда | 61 | |
| Лівія | 59 | 1 |
| Гаїті | 58 | 4 |
| Французька Полінезія | 57 | |
| Бенін | 54 | 1 |
| Американські Віргінські острови | 53 | 3 |
| Сьєрра-Леоне | 50 | |
| Гвінея-Бісау | 50 | |
| Непал | 42 | |
| Сирія | 42 | 3 |
| Мозамбік | 39 | |
| Еритрея | 39 | |
| Сен-Мартен (Франція) | 38 | 2 |
| Монголія | 35 | |
| Чад | 33 | |
| Есватіні | 31 | 1 |
| Зiмбабве | 28 | 3 |
| Антигуа і Барбуда | 24 | 3 |
| Ангола | 24 | 2 |
| Східний Тимор | 23 | |
| Ботсвана | 20 | 1 |
| Лаос | 19 | |
| Малаві | 18 | 2 |
| Нова Каледонія | 18 | |
| Беліз | 18 | 2 |
| Фіджі | 18 | |
| Намібія | 16 | |
| Домініка | 16 | |
| Сент-Люсія | 15 | |
| Сент-Кітс і Невіс | 15 | |
| Нідерландські Антильські острови | 14 | 1 |
| Північні Маріанські острови | 14 | 2 |
| Центральноафриканська Республіка | 14 | |
| Гренада | 14 | |
| Сент-Вінсент і Гренадини | 13 | |
| Монтсеррат | 11 | |
| Фолклендські острови | 11 | |
| Острови Теркс і Кайкос | 11 | 1 |
| Гренландія | 11 | |
| Бурунді | 11 | 1 |
| Сейшельські Острови | 11 | |
| Суринам | 10 | 1 |
| Гамбія | 10 | 1 |
| Нікарагуа | 10 | 2 |
| Ватикан | 9 | |
| Круїзне судно MS Zaandam | 9 | 2 |
| Папуа — Нова Гвінея | 7 | |
| Мавританія | 7 | 1 |
| Бутан | 6 | |
| Сен-Бартельмі | 6 | |
| Західна Сахара | 6 | |
| Британські Віргінські острови | 5 | 1 |
| Південний Судан | 4 | |
| Сан-Томе і Принсіпі | 4 | |
| Ангілья | 3 | |
| Ємен | 1 | |
| Сен-П'єр і Мікелон | 1 |
Джерело: Університет Джонса Гопкінса, місцева влада
Останнє оновлення: 22 квітня 2020 р., 09:00 GMT+3
Залежно від результатів тестів будуть вирішувати - відправляти на карантин частину пасажирів чи весь корабель, підкреслили в МЗС.
Генеральне консульство України у Сан-Франциско з'ясовує, чи захворіли українці.
Раніше 25 українців перебували на карантині на кораблі Diamond Princess у Японії. Там у лютому на коронавірус захворіли сотні людей. Серед них було четверо українців. Троє з них ще лікуються у лікрані Токіо. Людей з корабля Diamond Princess вже випустили.
Автор фото, EPA
Пасажирів з Diamond Princess вже випустили
Як вберегтися від коронавірусу?
Не панікувати.
Хоча вакцину від коронавірусу ще не винайшли, як і специфічного противірусного лікування, вчені над цим працюють.
Крім того, більшість пацієнтів одужують під наглядом. Інфікованих людей лікують, полегшуючи їхні симптоми.
ВООЗ оприлюднив рекомендації, як зменшити ризик інфікування новим вірусом: регулярно і ретельно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати в їжу погано оброблене м'ясо, молоко і яйця.
Утримуватися від поїздок у регіони, де є поширення вірусу, уникати контактів з хворими людьми, триматися на відстані понад метр з будь-якою людиною, яка чхає чи кашляє. Дотримуватися "гігієни кашлю".
Якщо людина була у поїздці і має симптоми захворювання, то вона має обов'язково звернутися до лікаря.
Статті на цю ж тему
Заразились на карантині: як лайнер став інкубатором для коронавірусу
З майже чотирьох тисяч пасажирів та членів екіпажу під час карантину на лайнері захворіли близько 500 людей.